Afrika
Die Liste enthält 20 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Nordafrika: Marokko: Lybien: Tunesien: Algerien: Seutter Matthäus. Africa magna pars ad illustrationem historiae ecclesiasticae … Kolorierter Kupferstich von Matthäus Seutter, um 1730. 49 x 58 cm. Mittelfalz unten aufgeplatzt, etwas fleckig und einige Einriße restauriert. | 209,-- | ![]() |
|
| Afrika: L AFRIQUE divisee suivant L estendue de ses principales parties. Grenzkolorierter Kupferstich von Hubert Jaillot bei P. Mortier erschienen, 1696-1708. Border coloured copperplate engraving by Hubert Jaillot published by P. Mortier, 1696-1708. 54 x 87,5. Blattformat: 63 x 98,5 cm. Insgesamt gut erhalten. Sonst etwas gebräunt & einige Stockflecken. 2 schwache Knickfalten. Betz Arfica – Map 156.4 | 855,-- | ![]() |
|
| Ägypten: CARTE GÉNÉRALE L´ÉGYPTE Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36,2 cm Karte. 70 x 52 cm Blatt. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Afrika: CARTE GÉNÉRALE de L´AFRIQUE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,5 x 51 cm Karte. 52 x 70 cm Blatt. Gut erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Europa: Nordafrika: Mittelmeeranrainerstaaten: CARTE GENERALE DES ETATS DU NORD DE L´AFRIQUE, de la MER MEDITERRANÉE et DE L´EUROPE MERIDIONALE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,7 cm. 52 x 70 cm. Einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Nordafrika: Kaiserreich Abessinien: CARTE DÉTAILLÉE en deux feuilles DE L´AFRIQUE et des ILLES QUI EN DEPENDENT Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm Karte. 52 x 70 cm Blatt. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Südliches Afrika: AFRIQUE MÉRIDIONALE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,5 x 50,6 cm Karte. 52 x 70 cm Blatt. Prima erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Ägypten: ÉGYPTE NUBIE & ABYSSINIE. Lithografie nach Fosset, Paris 1850. 31 x 21,5 cm. Gut erhalten. | 52,50 | ![]() |
|
| Algerien: Carte de L´Algérie Comprenaut … Grenzkolorierter Stahlstich von Lemercier bei J. Andriveau-Goujon in Paris, datiert 1855. 41 x 59 cm, prima erhalten. | 142,50 | ![]() |
|
| Algerien: Dyonnet. Algérie Dressée par A.H. Dufour. Kolorierter Stahlstich von Dyonnet nach Dufour bei Pilon in Paris, um 1858. 55 x 75 cm, Prima erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 20
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
