Amerika
Die Liste enthält 31 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| USA: New York: Johnsons Map of New York and the adjacent cities. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 41 x 66 cm. Blattformat: 45 x 67 cm. Prima erhalten. | 220,-- | ![]() |
|
| Amerika: Homann: Totius Americae Septentrionalis et Meridionalis novissima repraesentatio. Altkolorierter Kupferstich bei J.B Homann, nach 1729 da mit Druckprivileg. Old coloured copper engraving by J.B Homann, after 1729 with in Druckprivileg. 48,5 x 56,5 cm. Insgesamt gut erhalten. Unten am Rand 3 hinterlegte Einriße, rechts in der Ecke ein Wasserfleck. Mittelfalz wurde fachmännisch geglättet. Overall well preserved. 3 backed tears at lower margin, a water stain in the right corner. Centrefold has been professionally smoothed. | 850,-- | ![]() |
|
| Peru: Südamerika: South America: Homann. Tabula Americae Specialis Geographica Regni Peru, Brasiliae, Terrae Firmae & Reg. Amazonum. altkolorierter Kupferstich bei Homann Erben in Nürnberg erschienen, um 1730. 48 x 56,5 cm. Meist am Rand einige Flecken, Mittelfalz Leimschattig, sonst gut erhalten. Schönes Kolorit, kräftiger Druck. | 500,-- | ![]() |
|
| Amerika: America: Karibik: Cook: Amerika. Mit den neuesten Entdeckungen und Cooks Reisen. Grenzkolorierter Kupferstich bei Tranquillo Mollo in Wien erschienen, um 1820. 52 x 76 cm. Mehrmals gefaltet gewesen, einige Flecken, Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. | 320,-- | ![]() |
|
| Illinois: USA: Johnson´s Illinois. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 66,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Indiana: USA: Johnsons Indiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Nebraska: Iowa: USA: Johnsons Iowa and Nebraska. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43,5 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Ohio: USA: Johnsons Ohio. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Texas: USA: Johnson´s new map of the state of Texas. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 31
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
