Spanien
Die Liste enthält 17 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Madrid: A general View of Madrid, the Capital of New Castile and of the Kingdom of Spain. Kolorierter Kupferstich mit Bordüre von Cary aus Millar´s New Complete Universal System of Geography, um 1780. 17 x 25,5 cm. Blattformat: 24 x 37,3 cm. Patina, wenige kleine Einrisse sonst gut erhalten. | 230,-- | ![]() |
|
| Burgos: A Mondragon, Route de Burgos. Lithografie von Godefroy (Gottfried) Engelmann, um 1835 in Paris erschienen. 14 x 19,3 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Tarragona: AMPHITHEATRUM COL. I. V. T. TARRAC. / LES RUINES DU GRAND AMPHITHEATRE DE TARRAGONE. Kupferstich nach Johann Bernhard Fischer von Erlach, um 1721. 29 x 42 cm. Blattformat: 42,5 x 54 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Tarragona: Guerra de la Independencia Española: Carta dei contorni di Tarragona relativa alla Battaglia di Valls nel 1809, ai Campi de Reus … , Kupferstich von L. Antonini nach Vacani Cammillo, um 1815. 34 x 51 cm. Blattformat: 47,5 x 68 cm. Prima Zustand. | 150,-- | ![]() |
|
| Cádiz: Rotta: Bucht von Cadiz: Draught of y Bay of Bulls between the Town of Rotta and Fort St. Catherine, under the Command of … kolorierter Kupferstich aus Tindals Continuation of Rapins History of England, um 1745. 45 x 37 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Gibraltar: Gibraltar. Lithographie bei Oehme & Müller, 1849 erschienen. 16,3 x 22,2 cm. Blattformat: 21,4 x 26,5 cm. Etwas fingerfleckig, sonst gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Cadiz: Andalusien: Isle, Ville et Port de Cadis … Kupferstich, Nicolas de Fer, um 1700. 20,5 x 28,2 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Mitte links 1 Stockfleck, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Bei Logrono: Le Siège du Clocher. Lithografie von Godefroy (Gottfried) Engelmann, um 1835 in Paris erschienen. 14 x 19,4 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Andalusien: Cadiz: Kupferstich: Plan: Plan de la Ville de Cadix. Kupferstich bei Bellin, erschienen um 1764. Stadplan mit Militärischen Befestigungen. 23,5 x 33,8 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Tarragona: Plan: Plan de Tarragone, assiegee et prise d’Assaut le 28 juin 1811 par l’Armee Francaise d’Aragon aux … Kolorierter Kupferstich von Collin, um 1828 bei Adolphe Bossange in Paris erschienen. 43 x 56 cm. Blattformat: 53 x 69 cm. Einige flecken, Mittelfalz oben ca. 5 cm eingerissen, sonst gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 17
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
