Gesamtbestand
Die Liste enthält 1546 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Preiselbeerstrauch: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Der Preisselbeerstrauch. Vaccinium Vitis idaea. L. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. 26 x 21 cm, 47 x 29 cm Blattformat. Minimale Patina an der Seite, sonst sehr gut erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| Rom: Vasi. Convento dei PP, Cappuccini. Kupferstich von Giuseppe Vasi, mit neuem kolorit, 1747-1761. Copper engraving by Giuseppe Vasi, with new colouring, 1747-1761. 20 x 32,5 cm. Gut erhalten. In good Condition. | 153,-- | ![]() |
|
| Zimmt Indische: Zimtkassie: Botanik: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Die Zimmt-Cassie, der Indische Zimmt. L. C. Lin. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. 23 x 32 cm. 29 x 47 cm Blattformat. Vereinzelt minimale Stockflecken am Rand, Farben klar und kräftig, sonst in guten Zustand. | 153,-- | ![]() |
|
| Europa: Johnsons Europe. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Colored lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 45,5 x 60,5 cm inkl. Bordüre, prima erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| Italien: Andriveau – Goujon, Carte De L´ Italie Ancienne et… , altgrenzkolorierter Stahlstich bei J. Andriveau-Goujon in Paris, datiert 1845. 49,3 x 38,2 cm. Gut erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| La Madonna del Lago: La Madonna del Lago. Kupferstich von Giuseppe Longhi nach Marco d’Oggiono, datiert 1825. 26 x 26 cm. Passepartout: 50 x 40 cm. wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| Italien: Italia: CARTE GÉNÉRALE DE L´ITALIE MODERNE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50 : 36 cm. 70 : 52 cm. Wenige Stockflecken am Rand, sonst prima erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| Schweiz: Dyonnet. Suisse et Nord de L´Italie. Kolorierter Stahlstich von Dyonnet nach Dufour bei Pilon in Paris, 1858. 55 x 75 cm, gut erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| Südosteuropa: Griechenland: CARTE GÉNÉRALE de la TURQUIE D´EUROPE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36,4 cm Karte. 70 x 52 cm Blatt. Gut erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| Arabische Halbinsel: Tabula Asiae: Tabula Asiae VI. Kupferstich nach Claudius Ptolemaeüs, um 1600. Copperplate engraving after Claudius Ptolemy, around 1600. 18 x 24 cm. Ca. 21 x 31 cm. Ca. In der Mittelfalz unten 1 kleines Löchlein, ausserhalb des motivs ein etwas größeres Loch. Sonst für das Alter gut erhalten. 1 small hole in the centrefold at the bottom, a slightly larger hole outside the motif. Otherwise in good condition for its age. | 153,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1101–1110 von 1546
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
