Gesamtbestand
Die Liste enthält 1608 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Seefahrt: Werft: Schiffahrt: Trockendock: Brik, Batiment de L´État au Radoub. Kreidelithografie von Bernard Lemercier nach Ferdinand Perrot, 1835. 31 x 43 cm. 42 x 56,5 cm, gut erhalten. Aus: Scenes Maritimes Dessinées et Lithographiées Par Ferd. Perrot, Paris. Imp. Lith. de Lemercier. | 225,-- | ![]() |
|
| Napoleon: Napoléon A Waterloo. Aquatinta von Jean Pierre Marie Jazet nach Carl von Steuben, um 1850. 49 x 65 cm. Gut erhalten. | 1.012,50 | ![]() |
|
| Slowenien: Kroatien: Ortelius. Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque Regionum Nova Descriptio. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Augustin Hirschvogel, 1579. 33,8 x 46 cm. Prima erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 145. | 412,50 | ![]() |
|
| Berlin: Georgenstrasse: Das chemische Laboratorium der Universität Berlin. Kolorierter Holzstich nach Strassberger um 1890. 10 cm x 14,2 cm, gut erhalten. | 26,50 | ![]() |
|
| Slowenien: Kroatien: Ortelius. Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque Regionum Nova Descriptio. Kupferstich von Abraham Ortelius nach Augustin Hirschvogel, 1588. 33,8 x 46 cm. Rechts mittig großer Einriß von ca. 15 cm restauriert. Ecken wasserrandig und einige Flecken am blattrand. Broecke-Ortelius Nr. 145. | 225,-- | ![]() |
|
| Spanien: Andalusien: Andalucia: Espana: Valk: „Andaluzia continents Sevillam et Cordubam“ Kupferstich von Gerard Valk, ca. 1690. 38 x 50 cm, etwas flauer Druck, oben rechts leichte knickfalte, sonst gut erhalten. Somewhat faint impression, slight crease at upper right, otherwise in good condition. | 217,50 | ![]() |
|
| Spanien: Spain: Portugal: „Hispaniae et Portugaliae Regna“ Kupferstich bei Christian Weigel, 1718. Weigel/Köhler, 27 x 34 cm, wenig fleckig, sonst gut erhalten. Un poco manchado, por lo demás en buen estado. Joh. David Köhler Bequemer Schul = und Reisen = Atlas | 187,50 | ![]() |
|
| Berlin: Gesamtansicht: Payne: „Berlin“ Kolorierter Stahlstich von Payne nach Carse, 1855. 12 x 19 cm, gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
| Berlin: Gesamtansicht: Wallis: „View of the City of Berlin.“ kolorierter Kupferstich von Wallis nach Craig, 1825. 16 x 21,2 cm. Inkl. Passepartout 26 x 35 cm. Gut erhalten. Gernot Ernst – Craig Nr.1 | 150,-- | ![]() |
|
| Bern: Gesamtansicht: Turgis. Berne. Altkolorierte Lithographie (eiweißgehöht) von Turgis bei Bichebois & Sabatier, 1834 datiert. 44 x 66 cm, gut erhalten, wenig stockfleckig, schönes altes Kolorit. | 637,50 | ![]() |
|
|
Einträge 1541–1550 von 1608
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
