Gesamtbestand
Die Liste enthält 1780 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Kroatien: Balkan: PANNONIAE ET ILLYRICI VETERIS TABULA. Kol. Kupferstich von & nach Abraham Ortelius, 1624. 36 x 46,4 cm. Unten links kleiner Einriß, sonst prima erhalten. Van de Broecke Nr. 203. | 550,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Pommern: Mecklenburg: Hondius: Marca Brandenbvrgensis & Pomerania. Kolorierter Kupferstich nach Gerhard Mercator, bei Henricus Hondius 1627 erschienen. 35 x 47 cm. Dem alter entsprechend gut erhalten. | 350,-- | ![]() |
|
| Asien: Asia: Mercartor. Asia ex magna orbis terre descriptione. Altkol. Kupferstich-Karte von G. Mercator junior, 1613-1630. 37,5 47 cm. Gleichmäßige Patina und lichtrandig. Hinterlegter Einriss von ca. 20 cm. Der Zustand ist im Preis mit berücksichtigt. Even patina and light-stained. Backed tear of approx. 20 cm. The condition is included in the price. | 1.200,-- | ![]() |
|
| Griechenland: Kreta: Blaeu. Candia olim Creta Altkolorierter Kupferstich von W. Blaeu, um 1630. Old coloured copperplate engraving by W. Blaeu, around 1630. 38 : 52,5 cm. Blattformat: 54,5 : 61,3 cm. Wurmspuren im äußersten Rand. Die Karte ist insgesamt gut erhalten. Zacharakis/Scutari 386/247; Koeman II, 7900:2. | 850,-- | ![]() |
|
| Bad Schwalbach: Gesamtansicht: Merian. Langen Schwalbach. Kupferstich von Matth. Merian, datiert 1631. 27 x 36,4 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Mecklenburg: Pommern: Tabula Electoratus Brandenburgici, Meckelenburgi et Maximae Partis Pomeraniae. Kolorierter Kupferstich von Abraham Goos bei Claes Jansz. Visscher in Amsterdam, datiert 1633. Blattformat: 45 x 55 cm. Karte links und rechts angerändert, wenige restaurierte Stellen. Sonst gut erhalten. | 850,-- | ![]() |
|
| Bad Hersfeld: Blaeu Territorivm Abbatiae Heresfeldensis. t Stift Hirssfeldt. Kolorierter Kupferstich von Blaeu, um 1635. 38,6 x 50,2 cm. Blattformat: 46 x 57,5 cm. Gut erhalten. | 240,-- | ![]() |
|
| Herzogthum: Lüneburg: DVCATVS LVNEBVRGENSIS Adiacentiump. regionum delineatio Auctore IOHANNE MELLINGERO. Kolorierter Kupferstich nach Johann Mellinger bei Willem Blaeu in Amsterdam um 1635 erschienen. 37,6 x 49,4 cm. Blattformat: 48 x 56,4 cm. Prima erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
| Mecklenburg: Landkarte: Rogiers. Meklenbvrg Dvcatvs. altkolorierter Kupferstich von Rogiers nach Lauremberg bei Blaeu erschienen, um 1635. 36,5 x 48 cm. Gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Algier: Algerien: Merian. Algier. Kupferstich vom Matthäus Merian, 1638. Zeitgenössisch koloriert. 21,5 x 34,2 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Stockfleckig, sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 1780
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
