Maps/Landkarten Australien
Die Liste enthält 7 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Australien, Polynesien, Südpazifik. Australien und Polynesien. Chromolithografie um 1900, bei Frytag und Berndt in Wien erschienen. 34 x 47,8 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ||
Australien- General Map of Australia. Stahlstich von W. Hughes, 1875. 18,6 x 24 cm, wenige Stockflecken am Rand, sonst gut erhalten. | 50,-- | ||
Australien- Victoria. Stahlstich von W. Hughes, 1875. 18,8 x 23,5 cm, minimale Stockflecken, sonst gut erhalten. | 50,-- | ||
Australien: Süd-Östliches Australien. Grenzkolorierter Stahlstich von Behrens bei Justus Perthes erschienen, 1855. 31,5 x 40.5 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ||
Australien, Stahlstich, Karte. CARTE GÉNÉRALE DE L´AUSTRALIE … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,4 x 50,6 cm Ansicht. 52 x 70 cm Blatt. Prima erhalten. | 200,-- | ||
Australien: Australia: Johnsons Australia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32 x 39,5 cm. 35,5 x 45,4 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ||
Australien. Océanie. Teilkolorierter Stahlstich bei J. Andriveau-Goujon in Paris, datiert 1856. 46x62 cm. prima Zustand. | 220,-- | ||
Einträge 1–7 von 7
Zurück · Vor
|
Seite: 1 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2024 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.