Polen
Die Liste enthält 46 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Antonin: Schinkel: Architektur: Jügel. Das Jagdschloss Antonin. No. 3. Kupferstich-Umrißradierung von Jügel nach Schinkel, entworfen von K.F. Schinkel. Erschienen bei Wittich in Berlin, 1828. Copper engraving outline etching by Jügel after Schinkel, designed by K.F. Schinkel. Published by Wittich in Berlin, 1828. 42,5 x 33 cm. Blattformat: 51,5 x 40 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Antonin: Schinkel: Architektur: Perspectivische Ansicht des grossen Saals in dem Jagdschlosse Antonin No. 2. Kupferstich-Umrißradierung von Thiele nach Schinkel, entworfen von K.F. Schinkel. Erschienen bei Wittich in Berlin, 1828. Copper engraving outline etching by Thiele after Schinkel, designed by K.F. Schinkel. Published by Wittich in Berlin, 1828. 22,5 x 22cm. Blattformat: 52 x 40cm. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Breslau: Wroclaw: Die St.Maria-Magdalena-Kirche in Breslau. Stahlstich von Kurz nach Würbs, 1850. 11 x 13,6 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
| Debno: Neudamm: Merian. Newendam. In der Newmarck. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 11,6 x 33,6 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Drawsko Pomorskie: Dramburg: Merian. Dramburg. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 19.2 x 31,6 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 85,-- | ![]() |
|
| Driesen: Drezdenko: Befestigungsgrundriß: Vestung Driesen. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 22,5 x 35 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
| Europäische Russland: Carte générale de la Russie d`Europe. Grenzkolorierter Stahlstich bei Andriveau-Goujon, datiert 1855. 49,7 x 37,6 cm. 66 x 51 cm. Gut erhalten. | 85,-- | ![]() |
|
| Gmina Dygowo: Schötzow: Skoczów: Gutshaus: Duncker. Schoetzow. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,4 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Homann: Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 … Grenzkolorierter Kupferstich bei Homann Erben 1753 erschienen. Datiert ist die Karte mit 1748. Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 .. Serenissimo Principi Ac Domino Domino Friderico Marggravio Brandenbvrgi Dvci Borvssiae Silesiae … 47 x 108 cm. Blattformat: 52,3 x 110 cm. 3 Knickfalten, wenig fleckig, sonst für das alter prima erhalten. | 510,-- | ![]() |
|
| Kallies: Kalisz Pomorski: Calies. Kupferstich von Merian, 1652. Blattformat: 14,5 x 36,5 cm. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Kindelsdorf: Schlesien: Försterhaus in Kindelsdorf – Kreis Landeshut. Lithografie auf Tonplatte von Loeillot nach Wullf, um 1860. 16 x 30,5 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Gut erhalten. | 42,50 | ![]() |
|
| Körlin: Karlino: Merian. Cörlin, in Hider Pommern. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 12 x 34,2 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Krakau: Peterskirche: Ansicht von Krakau Peterskirche. Radierung von Robert Pochop, um 1916. 20,8 x 29,5 cm. Blattformat: 35 x 48,5 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 59,50 | ![]() |
|
| Kreis Wirsitz: Rittergut: Duncker: Brostowo. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,8 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Kürtow: Korytowo: Merian. Curtow. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 14 x 35,3 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Küstrin: Cüstrin zur andern Seiten. Kupferstich von Merian, um 1650. 19,5 x 32 cm. Blattformat: 30,2 x 38 cm. Gut erhalten. | 127,50 | ![]() |
|
| Liegnitz: Die Frauenkirche zu Liegnitz. Lithografie bei Eduard Pietzsch, 1842. 19,5 x 14,5 cm. Passepartout: 40 x 30 cm. Prima erhalten. | 55,50 | ![]() |
|
| Marienwerder: Marienwerder. Holzstich nach Clerget bei Malte-Brun, 1875. 15 x 22, 8 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
| Mieszkowice: Bärwalde: Merian. Bärwalde. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 11,8 x 36 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Minimal fleckig, sonst gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Napoleon: Schlacht: Heilsberg: Combat de Heilsberg. Schlacht bei Heilsberg. Stahlstich von Outhwaite, um 1840. 19 x 14,5 cm. Oben am Rand und im Bild mittig fleckig, sonst gut erhalten. | 17,-- | ![]() |
|
| Neuwedell: Drawno: Merian. Newenwedel. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 12,5 x 33,8 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Klein-Tschunkowe: Klein – Wzunkowe. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 18,8 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 68,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Liegnitz: Janssonius- van Waesbergen. Ducatus Silesiae Ligniciensis. Altkolorierter Kupferstich bei Janssonius – Waesbergen & Moses Pitt, um 1700. 39 x 47 cm. Mittelfalz wurde retauriert, am rand fleckig, sonst gut erhalten. | 212,50 | ![]() |
|
| Niederschlesien: Polen: CARTE TOPOGRAPHIQUE D ´ALLEMAGNE … Kupferstich von Daniel Adam Hauer bei Johann W. Jaeger, 1789. 47,5 x 60 cm. Gebrauchspuren und etwas knittrig. Mittelfalz unten hinterlegter Einriß von ca. 5 cm. Sonst gut erhalten. | 331,50 | ![]() |
|
| Oppeln: Oppeln. Farblithografie auf Tonplatte von Loeillot nach Koska, um 1850. 9,8 x 18 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 76,50 | ![]() |
|
|
Einträge 1–25 von 46
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
