Plan
Die Liste enthält 20 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Heidenheim: Württemberg: Beschreibung des Oberamts Heidenheim. Mit einer anonym gestochene Ansicht, Faltplan und 4 Tabellen über Haushalt, Steuern, Flächenmaß, Gebäude und Bevölkerung sowie Viehbestand in Lithografie. Original-Pappband d. Zt. Stuttgart & Tübingen Cotta. 21,1 x 13 cm. 8° Siehe Bilder. | 250,-- | ![]() |
|
| Böblingen: Sindelfingen: Württemberg: Beschreibung des Oberamts Böblingen. Mit einer Lithografie von Keim nach Eberlein „Die Kirche zu Sindelfingen“ einem Faltplan Kreis Böblingen und 4 Tabellen über Haushalt, Steuern, Flächenmaß, Gebäude und Bevölkerung sowie Viehbestand in Lithografie. Original-Pappband d. Zt. Stuttgart & Tübingen Cotta 21 x 13,1 cm. 8° Die Tafeln stockfleckig, normale Gebrauchspuren, sonst gut erhalten, siehe Bilder. | 170,-- | ![]() |
|
| Tarragona: Spanien: Plan: Militaria: Vue de Tarragone prise du Chemin de Valls à la gauche des attaques du Fort Olivo. Kolorierter Kupferstich von Collin, um 1828. 58 x 43 cm. 69 x 52 cm. Prima erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| Tarragona: Plan: Espagna: Belagerung: Plan de Tarragone, assiegee et prise d’Assaut le 28 juin 1811 par l’Armee Francaise d’Aragon aux … Kolorierter Kupferstich von Collin, um 1828 bei Adolphe Bossange in Paris erschienen. 43 x 56 cm. Blattformat: 53 x 69 cm. Einige flecken, Mittelfalz oben ca. 5 cm eingerissen, sonst gut erhalten. | 240,-- | ![]() |
|
| USA: New York: Johnson´s New York. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 42 x 63 cm mit Bordüre. Gut erhalten. | 220,-- | ![]() |
|
| Wien: Kupferstich: Plan: Grundriss Der Residenzstadt Wien und der sämtlichen Vorstädte nach den neuesten Verbesserungen. Kupferstich von Ludewig Schmidt nach Josephi in Berlin, 1783. Copper engraving by Ludewig Schmidt after Josephi in Berlin, 1783. 41 x 43 cm, 42 x 44 cm. Das Blatt wurde an 2 Stellen fachmännisch restauriert. Knapprandig, insgesamt gut erhalten. The sheet was professionally restored in 2 places. Scarce margins, overall well preserved. | 420,-- | ![]() |
|
| Erfurt: Plan: Gesamtansicht: Seutter. Erfurt die Hoch Berühmt und Größeste Haupt Stadt Thüringens. Celeberrima ac Spatiosißima Thuringiae Metropolis ERFURTUM. altkolorierter Kupferstich, Matthäus Seutter, um 1740. 49 x 56,5 cm. Blattformat: 49 x 64 cm. Einige Einrisse und Stockflecken an den Rändern, sonst gut erhalten. | 600,-- | ![]() |
|
| USA: New York: Johnsons Map of New York and the adjacent cities. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 41 x 66 cm. Blattformat: 45 x 67 cm. Prima erhalten. | 220,-- | ![]() |
|
| Tondern: Plan: Map: Tønder: Tönder 1862. Federlithografie nach W. Lumholtz, 1864. 22,8 x 33 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Frankfurt: Plan: Plan von Frankfurt 1843. Stahlstich im Verlag der E. Ullmanischen Buch & Kunst Handlung, 1843 datiert. 21x19,2 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 20
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
