Landkarten
Die Liste enthält 196 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Weltkarte: MAPPEMONDE LA PROJECTION DE MERCATOR. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,4 x 51 cm Ansicht. 52 x 70 cm Blatt. Am Rand etwas stockfleckig, sonst gut erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| Weltkarte: ohne Titel. Lithografie nach K.F.V. Hoffmann, ca. 1840. 24 x 34,3 cm, Knickfalten da aus einem Buch. | 60,-- | ![]() |
|
| Weltkarte in zwei Hemisphären: Johnson´s Western Hemisphere – Eastern Hemisphere. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 34 x 67 cm. Die Mittelfalz wurde fachmännisch restauriert. Gut erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
| Weltkarte: 2 Hemisphären: MAPPEMONDE en deux Hemisphéres. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 28 x 53 cm Ansicht. 52 x 70 cm Blatt. Gut erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
| Weltkarte: World Map: Mappe Monde sur la Projection Réduite de Mercator. Grenzkolorierter Kupferstich von Chamouin nach Giraldon, um 1815. 28,5 x 44,5 cm. Breitrandig, gut erhalten. | 260,-- | ![]() |
|
| Wien: Kupferstich: Plan: Grundriss Der Residenzstadt Wien und der sämtlichen Vorstädte nach den neuesten Verbesserungen. Kupferstich von Ludewig Schmidt nach Josephi in Berlin, 1783. Copper engraving by Ludewig Schmidt after Josephi in Berlin, 1783. 41 x 43 cm, 42 x 44 cm. Das Blatt wurde an 2 Stellen fachmännisch restauriert. Knapprandig, insgesamt gut erhalten. The sheet was professionally restored in 2 places. Scarce margins, overall well preserved. | 470,-- | ![]() |
|
|
Einträge 191–196 von 196
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
