19. Jh
Die Liste enthält 1181 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Duisburg: Ruhrort: Ruhrort. Stahlstich von Kolb nach Rohbock, um 1885. 11 x 15,9 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Marienwerder: Marienwerder. Holzstich nach Clerget bei Malte-Brun, 1875. 15 x 22, 8 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Berlin: Generalstabsgebäude: Das neue Generalstabs=Gebäude zu Berlin. Kolorierter Holzstich nach Alfred Schröder, 1879. 15,5 x 20,1 cm, gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Köln: Templerhaus: Das Templer Herrenhaus in Cöln. Stahlstich von Poppel nach Lange, 1842. 12 x 8,6 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Berlin: Voßstraße: Das Reichs-Justizamt. Kolorierter Holzstich, 1884. 17 x 23,2 cm. Passepartout: 34 x 45 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Berlin: Gesamtansicht: Unter den Linden: Die Deutsche Kaiserstadt. Stahlstich von Heisinger und Kolb nach Rohbock, um 1890. 12,5 x 18,4 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Berlin: Werdersche Kirche: Poppel. „Werdersche Kirche in Berlin.“ Stahlstich von und nach Poppel, koloriert, 1842. 10,8 x 7,6cm, Passepartout: 30 x 24 cm. leichte Patina vom alten Passepartoutausschnitt, sonst gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Schweiz: Basel: Rathaus: Das Rathaus zu Basel. Stahlstich von Hablitscheck nach Höfle, 1855. 12,5 x 16,8 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Worms: Dom St. Peter: Der Dom zu Worms. Kupferstich bei Strahlheim erschienen, 1837. 12,2 x 8,3 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Berlin: Jägerstraße: Fassade des Reichstelegraphenamtes in Berlin. Kolorierter Holzstich nach Theuerkauf, 1879. 16 cm x 22,5 cm, gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
|
Einträge 481–490 von 1181
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
