19. Jh
Die Liste enthält 1185 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Amerika: America: Karibik: Cook: Amerika. Mit den neuesten Entdeckungen und Cooks Reisen. Grenzkolorierter Kupferstich bei Tranquillo Mollo in Wien erschienen, um 1820. 52 x 76 cm. Mehrmals gefaltet gewesen, einige Flecken, Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. | 320,-- | ![]() |
|
| Illinois: USA: Johnson´s Illinois. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 66,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Indiana: USA: Johnsons Indiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Berlin: Mitte: Friedrichstadt: Hotel: Der Kaiserhof am Zietenplatz. Holzstich, 1884. 15 x 23 cm. Prima erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Nebraska: Iowa: USA: Johnsons Iowa and Nebraska. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43,5 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Ohio: USA: Johnsons Ohio. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Berlin: Münze: Die Königliche Münze. Holzstich von 1884. 18 x 23 cm. Gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Texas: USA: Johnson´s new map of the state of Texas. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| USA: Arkansas: Mississippi: Louisiana: Johnsons Arkansas, Mississippi and Louisiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
|
Einträge 761–770 von 1185
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
