19. Jh
The catalog contains 1070 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Gmina Dygowo: Schötzow: Skoczów: Gutshaus: Duncker. Schoetzow. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,4 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Schlesien: Schloss Schräbsdorf: Frankenstein Kreis: Duncker. Schraebsdorf. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,5 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Schweden. Stockholm vom Quai am Markt. Stahlstich um 1850 bei Weger in Leipzig gedruckt. 24 x 31 cm. Blattformat: 29,5 x 39,2 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Sewastopol: Krim: Gesamtansicht: Sebastopol. Stahlstich nach Butler, 1836. 12 x 17,6 cm. Prima erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Berlin: Schinkel: Spittelmarkt: Gertraudenkirche: Thiele. Seitenansicht der entworfenen St. Gertrauds-Kirche zu Berlin. No.2. Kupferstich-Umrißradierung von Thiele nach Schinkel, entworfen von K.F. Schinkel. Erschienen bei Wittich in Berlin, 1828. Copper engraving outline etching by Thiele after Schinkel, designed by K.F. Schinkel. Published by Wittich in Berlin, 1828. 30,5 x 44 cm. Blattformat: 40 x 51,5 cm. Fleckig, siehe Bild. | 45,-- | ![]() |
|
| Zemun: Semlin: Belgrad: Semlino. Stahlstich von Troitzsch nach Laufberger, um 1860. 16,5 x 25,4 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Einige kleine Stockflecken, sonst gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Sidon: Libanon: Sidon. Stahlstich von Finden nach Turner, 1836. 9 x 13,5 cm. Prima erhalten. | 35,-- | ![]() |
|
| Berlin: Neues Museum: Architektur: Schinkel & Jügel. Situationsplan aller durch den Bau des neuen Museums herbeigeführten Veränderungen in der Stadt, und Details der inneren Säulenordnungen. Kupferstich-Umrißradierung von Jügel nach Schinkel, entworfen von K.F. Schinkel. Erschienen bei Wittich in Berlin, 1828. Copper engraving outline etching Jügel after Schinkel, designed by K.F. Schinkel. Published by Wittich in Berlin, 1828. 34 x 47 cm. Blattformat: 40 x 52 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Schinkel: Architektur: Situationsplan von Charlottenhof mit den Grundrissen der Gebäude. Kupferstich-Umrißradierung, entworfen von K.F. Schinkel. Erschienen bei Wittich in Berlin, 1828. Copper engraving outline etching, designed by K.F. Schinkel. Published by Wittich in Berlin, 1828. 37,2 x 46,4 cm. Blattformat: 40,6 x 51,8 cm. Gut erhalten. | 240,-- | ![]() |
|
| Schwarzer Nachtschatten: Solanum nigrum: Botanik: Nees von Esenbeck. Solanum nigrum. Schwarzer Nachtschatten. Altkolorierte Lithografie nach Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828. Bildformat:44 x 27 cm. Blattformat: 49 x 31 cm. Gut erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
|
Entries 941–950 of 1070
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
