Koloriert
Die Liste enthält 275 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Europa: Nordafrika: Mittelmeeranrainerstaaten: CARTE GENERALE DES ETATS DU NORD DE L´AFRIQUE, de la MER MEDITERRANÉE et DE L´EUROPE MERIDIONALE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,7 cm. 52 x 70 cm. Einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 162,-- | ![]() |
|
| Europäische Russland: Carte générale de la Russie d`Europe. Grenzkolorierter Stahlstich bei Andriveau-Goujon, datiert 1855. 49,7 x 37,6 cm. 66 x 51 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Florenz: Firenze: Braun & Hogenberg. Florentia, altkolorierter Kupferstich bei Braun & Hogenberg, 1572. 15,5 x 48 cm. Für das Alter gut erhalten, wenig hinterlegte kleine Einrisse mit filmoplast P. | 315,-- | ![]() |
|
| Frankfurt: Gesamtansicht: Faankfurt am Main. Kolorierte Litho, anonym um 1880. 16 x 25 cm ohne Bordüre. Blattformat: 23,5 x 30,7 cm. Patina, auf der Rückseite einige hinterlegte Einriße, sonst gut erhalten. | 121,50 | ![]() |
|
| Frankreich: Burgund: Homann. Comitatus Burgundiae tam in Primaris Ejus … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. 56 x 47,5 cm. Die Mittelfalz ist etwas Leimschattig, am rechten Rand Wasserrandig, sonst gut erhalten mit kräftigem Kolorit und schöne Titelkartusche. | 225,-- | ![]() |
|
| Frankreich: Elsass: Land Graviatus Alsatiae tam Superioris quam Inferi cum utroque Marchionatu Badensi ut et traclu Herciniae Silvae ac Ditione. Kolorierter Kupferstich bei J.B. Homann, nach 1729 da mit Privileg. 58,8 x 48,6 cm, an den rändern einige kleine Stockflecken. Sonst prima erhalten. | 225,-- | ![]() |
|
| Frankreich: France: Homann: Totius Regn Galliae sive Franciae tabula … kolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann, mit Druckprivileg, nach 1729 erschienen. Coloured copper engraving by Johann B. Homann, with printing privilege, published after 1729. 48,5 x 56, 5 cm. Ein Einriß und die Mittelfalz fachmännisch restauriert, gut erhalten. One tear and the centrefold expertly restored, well preserved. | 207,-- | ![]() |
|
| Frankreich: Korsika: Corse: Corsica: Seutter: „Insula Corsica Olim Regni Titulo“ altkolorierter Kupferstich von Matthias Seutter, 1750. Old coloured copper engraving by Matthias Seutter, 1750. Seuttter in Augsburg, 58 x 49 cm. Mittelfalz etwas flau, auf der Rückseite am Rand etwas wasserrandig, sonst gut erhalten. Schönes Kolorit. Centrefold a little bit faded, at the back margin a little bit waterstained, otherwise well preserved. Beautiful colouring. | 513,-- | ![]() |
|
| Frauenburg: Gesamtansicht: Frauenburg. Von Gustav Schönleber. Kolorierter Holzstich nach Gustav Schönleber, um 1885. Gustav Schönleber (1851 in Bietigheim; † 1917 in Karlsruhe) war ein deutscher Maler. 16,5 x 24 cm. Passepartout: 34 x 44 cm. Gut erhalten. | 18,-- | ![]() |
|
| Gänsedistel: Botanical: Wiesen-Bocksbart oder Acker-Gänsedistel? Altkolorierter Kupferstich, anonym um 1780. Platte: 37,5 22,5 cm. Blattformat: 45,5 x 29 cm. Prima erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
|
Einträge 111–120 von 275
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
