Kurz
Die Liste enthält 33 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Berlin: Invalidenpark: Denkmal im Invalidenpark. Bei Berlin. Stahlstich von Kurz nach Rabe, 1882. 15,5 x 10, 5 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 8,50 | ![]() |
|
| Berlin: Kronprinzenpalais: Das Palais des Kronprinzen in Berlin. Bokelmann. Stahlstich von Kurz, um 1885. 11 x 15,8 cm. Gut erhalten. | 8,50 | ![]() |
|
| Berlin: Marienkirche: Innenansicht: Marienkirche in Berlin. Stahlstich von Kurz nach Poppel, 1845. 13 x 9,7 cm. Passepartout: 30 x 24 cm. Gut erhalten. | 8,50 | ![]() |
|
| Berlin: Wilhelmplatz: „Berlin Wilhelmstr. & Wilhelmplatz“ Stahlstich von Kurz nach Borchel, 1882. 10,8 x 16,5cm, Passepartout: 26 x 35 cm. gut erhalten. | 8,50 | ![]() |
|
| Ruhla: Bergstadt: Erholungsort: Ruhla. Stahlstich von Kurz nach Rohbock, um 1885. 10,5 x 16,4 cm. Minimale Stockflecken, sonst gut erhalten. | 13,-- | ![]() |
|
| Berlin: Kronprinzenpalais: Unter den Linden: Kurz: „Das Palais des Kronprinzen in Berlin.“ Stahlstich von Kurz, 1882. Springer Robert. 10,9 x 16 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 17,-- | ![]() |
|
| Bremen: Börse: Die Neue Börse. Innere Ansicht. Stahlstich von Kurz nach Asmann, um 1885. 12,5 x 18,8 cm. Gut erhalten. | 17,-- | ![]() |
|
| Schmalkalden: Schmalkalden. Vom Volksgarten aus. Stahlstich von Kurz nach Köhler, um 1885. 11,5 x 16 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 17,-- | ![]() |
|
| Mülhausen: Börse: Mulhouse: Mülhausen. Die Börse. Stahlstich von Kurz nach Höfle, 1853. 12 x 18,4 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 17,-- | ![]() |
|
| Bremen: Die Künstler-Halle. Stahlstich von Kurz nach Gottheil, um 1885. 12,5 x 18.7 cm. Gut erhalten. | 21,50 | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 33
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
