Nordrhein-Westfalen
Die Liste enthält 23 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Höxter: Corvey und Hoexter. Stahlstich von Winkles nach Schlickum, 1842. 10,2 x 15,2 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 37,50 | ![]() |
|
| Höxter: Corvey und Hoexter. Stahlstich von Carl Mayer nach Schlikum, 1872. 10,2 x 11,6 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 37,50 | ![]() |
|
| Köln: Rathaus: Das Rathaus in Cöln. Stahlstich von Poppel nach Lange, 1842. 11,5 x 7,8 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 15,-- | ![]() |
|
| Köln: Rathaus: Das Rathaus zu Köln. Lithografie bei Eduard Pietzsch erschienen, 1842. 15 x 11 cm ohne Bordüre. Gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
| Köln: Templerhaus: Das Templer Herrenhaus in Cöln. Stahlstich von Poppel nach Lange, 1842. 12 x 8,6 cm. Gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Köln: Dom: Dom zu Köln. Stahlstich aus Meyers kleines Universum, 1840 ca. 7,5 x 10,2 cm. Etwas stockfleckig, sonst gut erhalten. | 11,50 | ![]() |
|
| Dortmund: Kupferstich: Merian: Dortmund. Kupferstich von Matthäus Merian, 1647. Schöne frühe Gesamtansicht. 9 x 31 cm. Prima erhalten. | 262,50 | ![]() |
|
| Düsseldorf: Gesamtansicht: Düsseldorf. Stahlstich von 1856. Bei Joseph Meyer in Hildburghausen erschienen. 10 x 15,5 cm. Gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
| Düsseldorf: Düsseldorf. Von der Hofgartenstrasse aus. Stahlstich von Poppel nach Rohbock, um 1890. 10 x 15,2 cm. Gut erhalten. | 26,50 | ![]() |
|
| Düsseldorf: Breitestrasse: Düsseldorfer Allgemeine Versicherungsgesellschaft für See-, Fluss- u Landtransort, Breitestrasse 8, Düsseldorf. Lichtdruck bei Wilhelm Kick in Stuttgart erschienen, 1895. 33 x 27,5 cm. Blattformat: 50 x 33 cm. Gut erhalten. | 37,50 | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 23
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
