Coloured lithograph
Die Liste enthält 190 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Nebraska: Iowa: USA: Johnsons Iowa and Nebraska. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43,5 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| North America: Mexico: Johnsons North America. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Colored lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 56 x 43,5 cm inkl. Bordüre. Wenig fleckig, Mittelfaz links und rechts je 3 cm hinterlegt, sonst gut erhalten. A little bit stained, centrefacet backed 3 cm each left and right, otherwise well preserved. | 150,-- | ![]() |
|
| Ohio: USA: Johnsons Ohio. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Südamerika: South America: Johnsons South America. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 56,5 x 40,5 cm. Blattformat: 67 x 40,5 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Texas: USA: Johnson´s new map of the state of Texas. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 210,-- | ![]() |
|
| USA: Arkansas: Mississippi: Louisiana: Johnsons Arkansas, Mississippi and Louisiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
| USA: Georgia: Alabama: Johnsons Georgia and Alabama. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 39,5 x 55,5 cm. 46 x 67 cm. Wenige Flecken, sonst prima erhalten. | 112,50 | ![]() |
|
| USA: Kentucky: Tennessee: Johnson´s Kentucky and Tennessee. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 61 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 135,-- | ![]() |
|
| USA: Map: Military: Johnson´s New Military Map of the United States. Showing the Forts, Military Posts & c. with … Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 44 x 60,5 cm inkl Bordüre. Gut erhalten. | 165,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 190
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
