Coloured lithograph
Die Liste enthält 194 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ubac Raoul: Original: Torso: Ubac Raoul: Torse. Original Farblithografie von Ubac Raoul, 1966 bei Maeght in Paris erschienen. Für die Redfern Galerie in London auf Chiffon de Mandeure Bütten gedruckt. Rückseitig typografisch bedruckt, so erschienen. Blattformat: 25,5 x 18,8 cm. Prima erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Tal-Coat: Original: Tal-Coat. Ohne Titel. Original Farblithografie von Tal-Coat, 1966 bei Maeght in Paris erschienen. Für die Redfern Galerie in London auf Chiffon de Mandeure Bütten gedruckt. Rückseitig typografisch bedruckt, so erschienen. Blattformat: 25,5 x 18,8 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| USA: Kentucky: Tennessee: Johnson´s Kentucky and Tennessee. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 61 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| USA: Maryland: Delaware: Maryland: Johnson´s Virginia Delaware and Maryland. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 44,5 x 61 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| USA: Massachusetts Connecticut: Rhode Island: Johnsons Massachusetts Connecticut and Rhode Island. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 44 x 61 cm. Blattformat: 46 x 67 cm. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| USA: Vicinity of Richmond: Peninsular Campaign in Virginia: Johnsons Map of The Vicinity of Richmond, Peninsular Campaign in Virginia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 45 x 67 cm. Etwas knaprandig, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Europa: Johnsons Europe. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Colored lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 45,5 x 60,5 cm inkl. Bordüre, prima erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Hafer: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Der gemeine Hafer. Avena sativa Lin. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. 38 x 22 cm. 47 x 29 cm Blattformat. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Kirsche: Botanik: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Traubenkirsche, Ahlkirsche. Prunus Padus Lin. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. 35 x 23 cm. 47 x 29 cm Blattformat. Insgesamt gut erhaltene Farblithografie mit frischer Farbigkeit. Vereinzelt minimale Stockflecken, altersbedingte Papierbräunung. Kleinere Verfärbung links mittig durch frühere Handhabung. | 180,-- | ![]() |
|
| Korkeiche: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Die Korkeiche. Quercus Suber Lin. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. 37 x 25 cm. 47 x 29 cm Blattformat. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
|
Einträge 71–80 von 194
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
