Colored
Die Liste enthält 94 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Mexico: Karibik: Central America: Mappa Geographica complectens I. India occidentalis partem mediam circvm Isthmvm Panamensem … Grenzkolor. Kupferstich nach d´Anville bei Homanns Erben in Nürnberg, um 1740. Datiert mit 1731. Border col. Engraving after d’Anville by Homann’s heirs in Nuremberg, c. 1740. Dated 1731. 57 x 48,5 cm. Am Rand etwas Wasserrandig und einige Stockflecken, sonst gut erhalten. At the edge a little bit waterstained at margins and some foxing, otherwise well preserved. | 855,-- | ![]() |
|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 114,-- | ![]() |
|
| Miro: Farblitho: Miró. Ohne Titel. Original Farblithografie von Joan Miró, Paris 1977. 32 x 24,5 cm. Gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Miró: Lithographie: Miró. Ohne Titel. Original Farblithografie von Joan Miró, Paris 1981. 32 x 24,5 cm. Gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Muskatnuss: Myristica fragrans: Botanik: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Muskatnuss. Myristica fragrans. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat: 38 x 24 cm. Blattformat: 49 x 29 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Wohlau: Scultetus. Ducatus Silesiae Wolanus Authore Jona Sculteto. Altkolorierter Kupferstich nach Jonas Scultetus bei J. Janssonius, um 1650. 39 x 49 cm. Auf der Rückseite alte Montagereste von alter Rahmung, sonst gut erhalten. | 218,50 | ![]() |
|
| Norddeutschland: Johnson´s Germany. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32 x 39,5 cm. Blattformat: 35 x 44,5 cm. Links am Rand wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 114,-- | ![]() |
|
| North America: Mexico: Johnsons North America. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Colored lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 56 x 43,5 cm inkl. Bordüre. Wenig fleckig, Mittelfaz links und rechts je 3 cm hinterlegt, sonst gut erhalten. A little bit stained, centrefacet backed 3 cm each left and right, otherwise well preserved. | 190,-- | ![]() |
|
| Palästina: Israel: Johnson´s Palestine. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 39,5 x 32 cm. 46 x 35,5 cm. Links am Rand einige Flecken, sonst gut erhalten. | 142,50 | ![]() |
|
| Peru: Südamerika: South America: Homann. Tabula Americae Specialis Geographica Regni Peru, Brasiliae, Terrae Firmae & Reg. Amazonum. altkolorierter Kupferstich bei Homann Erben in Nürnberg erschienen, um 1730. 48 x 56,5 cm. Meist am Rand einige Flecken, Mittelfalz Leimschattig, sonst gut erhalten. Schönes Kolorit, kräftiger Druck. | 475,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 94
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
