Colored
Die Liste enthält 94 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Laborde: Original: Berlin: Wittenbergplatz: Laborde. Rues et Visages de Berlin. Handkolorierte Original-Radierung von Chas-Laborde, um 1930. Hand-coloured original etching by Chas-Laborde, around 1930. 28 x 22 cm. 41,8 x 31,8 cm. Breitrandiges Blatt, gereinigt. Unter dem Passepartout mit Namenszug von Chas Laborde. Sheet with wide margins, cleaned. Under the passepartout with the name of Chas Laborde. Siehe Jean Giraudoux, Greno Verlag. See Jean Giraudoux, Greno Publishing. | 323,-- | ![]() |
|
| Mexico: Karibik: Central America: Mappa Geographica complectens I. India occidentalis partem mediam circvm Isthmvm Panamensem … Grenzkolor. Kupferstich nach d´Anville bei Homanns Erben in Nürnberg, um 1740. Datiert mit 1731. Border col. Engraving after d’Anville by Homann’s heirs in Nuremberg, c. 1740. Dated 1731. 57 x 48,5 cm. Am Rand etwas Wasserrandig und einige Stockflecken, sonst gut erhalten. At the edge a little bit waterstained at margins and some foxing, otherwise well preserved. | 855,-- | ![]() |
|
| Miro: Farblitho: Miró. Ohne Titel. Original Farblithografie von Joan Miró, Paris 1977. 32 x 24,5 cm. Gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Miró: Lithographie: Miró. Ohne Titel. Original Farblithografie von Joan Miró, Paris 1981. 32 x 24,5 cm. Gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Iran: Arabia: Türkei: Johnsons Turkey in Asia Persia Arabia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32,5:41,4 cm. Blattformat: 35:45 cm. Gut erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Wohlau: Scultetus. Ducatus Silesiae Wolanus Authore Jona Sculteto. Altkolorierter Kupferstich nach Jonas Scultetus bei J. Janssonius, um 1650. 39 x 49 cm. Auf der Rückseite alte Montagereste von alter Rahmung, sonst gut erhalten. | 218,50 | ![]() |
|
| Peru: Südamerika: South America: Homann. Tabula Americae Specialis Geographica Regni Peru, Brasiliae, Terrae Firmae & Reg. Amazonum. altkolorierter Kupferstich bei Homann Erben in Nürnberg erschienen, um 1730. 48 x 56,5 cm. Meist am Rand einige Flecken, Mittelfalz Leimschattig, sonst gut erhalten. Schönes Kolorit, kräftiger Druck. | 475,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Stadtschloß: Fritz Meyer. Das Königliche Schloß in Potsdam. Kolorierte eiweißgehöhte Lithografie von und nach Fritz Meyer, bei Schroeder in Berlin erschienen, um 1855. 16,5 x 23,8 cm mit Bordüre. Blattformat: 29,2 x 39 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 237,50 | ![]() |
|
| Potsdam: Nikolaikirche: Alter Markt: Meyer Fritz. Die Nikolai Kirche in Potsdam. kolorierte Lithographie mit Tonplatte von Fritz Meyer, Druck von J. Hesse, bei E.H. Schröder in Berlin um 1855 erschienen. 16,5 x 23,8 cm. Inkl. Bordüre. Blattformat: 26,5 x 34, 5 cm. Prima erhalten. | 351,50 | ![]() |
|
| Rom: Barberini: Vasi. Piazza Palestrini o Barberini. Kupferstich von Giuseppe Vasi, mit neuem kolorit, 1747-1761. Copperplate engraving by Giuseppe Vasi, with new coloring, 1747-1761. 19,5 x 29,5 cm. Gut erhalten. Good condition. | 237,50 | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 94
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
