lithography
Die Liste enthält 187 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Nitzschwitz.: Nitzschwitz. Lithografie bei Renner und Ketzschau, um 1844. 9,6 x 14 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Ottendorf: Ottendorf. Lithografie bei Renner und Ketzschau nach Wegener, 1844. 9,6 x 14,5 cm, inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Otzdorf: Otzdorf. LIthografie bei Renner und Ketzschau, 1840. 10,2 x 14 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Schrebitz: Schrebitz. Lithografie von Renner und Ketzschau nach Wegener, 1840. 9,6 x 14,2 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Prima erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Sitten: Leisnig: Sitten. Lithografie nach Wegener, etwa 1850. 9,5 x 14 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Waldkirchen: Waldkirchen. Lithografie von Renner nach Wegener, 1844. 9 x 13,2 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Wildenfels: Gesamtansicht: Wildenfels. Lithografie aus Saxonia, um 1840. 10,5 x 14,5 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Oben links kleiner Einriß hinterlegt, sonst gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Wien: Die Stephanskirche in Wien. Lithographie bei Oehme & Müller, 1849 erschienen. 26,4 x 21,2 cm. Einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Upsala: Upsala Domkyrka Fran sädra sidan. Lithografie von J.H. Strömer bei Gjöthström und Magnusson, 1835. 16 x 18,5 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Affe: Pfeife: Rauchen: Der Affe. Lithographie bei Oehme & Müller, 1849 erschienen. Blattformat: 21 x 26,5 cm. Wenig fleckig, sont gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 187
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
