Wood engraving
Die Liste enthält 46 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Berlin: Kreuzberg: Die Jerusalemer Kirche. Holzstich um 1880. 27 x 18,5 cm. Passepartout: 40 x 30 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Berlin: Pariser Platz: Brandenburger Tor: Der Einzug der Truppen am 16 Juni 1871. Begrüßung des Kaisers … Holzstich um 1880. 26,2 x40,5 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Prima erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Berlin: Schloss: Lange Brücke: Rathausbrücke: An der Kurfürstenbrücke. Holzstich nach Lüders, 1880. 23,5 x 35,2 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Gesamtansicht: Potsdam. Holzstich um 1880. Handkoloriert. 14,5 x 24 cm. Passepartout: 34 x 44 cm. Prima erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Schloss: Das Königliche Stadtschloss in Potsdam. Holzstich um 1880. Handkoloriert. 12,5 x 24 cm. Passepartout: 34 x 44 cm. Prima erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Aabenraa Fjord: Apenrader Förde: An der Apenrader Föhrde. Holzstich nach Gustav Schönleber, 1880. 16,5 x 23,8 cm. Blattformat: 26,3 x 36 cm. Prima erhalten | 15,-- | ![]() |
|
| Berlin: Kunstschule: Die Kunstschule. Holzstich, 1881. 13 x 12,7 cm. Passepartout: 30 x 24 cm. Gut erhalten. | 15,-- | ![]() |
|
| Souvenierblatt: Berlin: Ansichten von Berlin. Anonymer Holzstich nach Fotografien von Wilhelm Hermes, 1882. 31,5 c 51,2 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Berlin: Marschallbrücke: Die Universitäts-Institute für Physik und Physiologie. Holzstich von 1883. 17,5 x 28 cm. Gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Berlin: Marschallbrücke: ARD Studio: Die Universitäts-Institute für Physik und Physiologie. Kolorierter Holzstich, 1883. 17,5 x 28 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Prima erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 46
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
