Lithografie
Die Liste enthält 369 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Jahnsdorf: Jahnsdorf. Lithografie von Renner nach Wegener, 1844. 9,2 x 13,5 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
| Ebersbrunn: Lichtentanne: Ebersbrunn. Lithografie von Renner und Ketzschau nach Taubert, 1844. 9,5 x 13,7 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Teplice: Teplitz: Böhmen: Teplitz Neubad. Farblithografie von Riedel, um 1850. 7,4 x 11,2 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 35,-- | ![]() |
|
| Teplice: Teplitz: Teplitz. Schweissjäger. Farblithografie von Riedel nach Täubert, um 1850. 7,4 x 11 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Prima erhalten. | 35,-- | ![]() |
|
| Wildenfels: Gesamtansicht: Wildenfels. Lithografie aus Saxonia, um 1840. 10,5 x 14,5 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Oben links kleiner Einriß hinterlegt, sonst gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Wendishain: Kirche: Wendishain. Lithografie von Renner und Ketzschau nach Wegener, 1840. 10,4 x 14 cm, inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Otzdorf: Otzdorf. LIthografie bei Renner und Ketzschau, 1840. 10,2 x 14 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Börtewitz: Börtewitz. Lithografie von Renner und Ketzschau nach Wegener, 1840. 10 x 14,5 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Oppeln: Oppeln. Farblithografie auf Tonplatte von Loeillot nach Koska, um 1850. 9,8 x 18 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Thallwitz: Gesamtansicht: Thallwitz. anonyme Lithografie, um 1840. 10 x 14,2 cm. Inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
|
Einträge 81–90 von 369
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
