Poland
Die Liste enthält 28 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Polen: Stettin: Matthäus Merian: Stettinum. Kupferstich von Matthäus Merian der Jüngere, 1652. 20,5 x 32,8 cm. Am Rand wenige Flecken, sonst prima erhalten. | 220,-- | ![]() |
|
| Pyrzyce: Pyritz: Merian. Pyritz In Pommern. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 12, 5 x 38,2 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Reetz: Gesamtansicht: Recz: Merian. Stadt Retz. Kupferstich aus „Topografie Brandenburg und Pommern“, bei Matthäus Merian Erben erschienen, 1652. 18,5 x 36,5 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Rittergut Lampersdorf: Kreis Frankenstein: Niederschlesien: Duncker. Lampersdorf. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 14,5 x 19,5 cm. Ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Schlesien: Schloss Schräbsdorf: Frankenstein Kreis: Duncker. Schraebsdorf. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,5 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Schönfliess: Trzcinsko-Zdrój: Merian. Schönfließ. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 18,4 x 36,1 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Stargard: Gesamtansicht: Stargard in Polen. Chromolithografie bei Leo Kempner erschienen, um 1900. 17,5 x 24,5 cm. Blattformat: 28,5 x 38 cm. Gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Swidnica: Schweidnitz: Gesamtansicht: Schweidnitz. Kupferstich von M. Merian, 1650. 20 x 34,6 cm. Blattformat: 32,5 x 39 cm. Gut erhalten. | 140,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–28 von 28
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
