Koloriert
The catalog contains 279 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Rom: San Bartolomeo all’Isola: Vasi. Chiesa di S. Bartolomeo all Isola. Kupferstich von Giuseppe Vasi, mit neuem kolorit, 1747-1761.Copperplate engraving by Giuseppe Vasi, with new colouring, 1747-1761. 19,5 x 31,5 cm. Gut erhalten. In good condition. | 237,50 | ![]() |
|
| Rom: San Luigi dei Francesi: Vasi. Ospizio e Chiesa di S. Luigi della Nazione Francese. Kupferstich von Giuseppe Vasi, mit neuem kolorit, 1747-1761. Copperplate engraving by Giuseppe Vasi, with new colouring, 1747-1761. 21 x 33 cm. Gut erhalten. In good condition. | 190,-- | ![]() |
|
| Rom: Santa Maria in Traspontina: Vasi. Chiesa di S. Maria della Traspontina e Convento dei PP, Carmelitani. Kupferstich von Giuseppe Vasi, mit neuem kolorit, 1747-1761. Copper engraving by Giuseppe Vasi, with new colouring, 1747-1761. 20 x 32,4 cm. Gut erhalten. In good condition. | 142,50 | ![]() |
|
| Rosen: Besler: Tafel 95: Gelbe Türkische Rose: Rosa Essig Rose: Besler- Rosa centifolia Rubra, Rosa praenestina variegata, Rosa provincialis flore in cartopleno, Rosa lutea maxima flore pleno. Handkolorierter Kupferstich aus Basilius Beslers Hortus Eystettensis, 1613-1713. 45 x 38 cm. Inkl Rahmen, 66 x 55,5 cm. Gut erhalten, inkl. Passepartout und Rahmen. Rückseitig mit Text. | 1.805,-- | ![]() |
|
| Rosenberg: Opernplatz: Bebelplatz: Vuë de la Place de l’Opéra, et de la Nouvelle Bibliothéque ainsi de l’Eglise Catholique. Kolorierte Radierung von Johann Georg Rosenberg bei Jean Morino in Berlin erschienen, 1782. 46:65,5 cm. Blattformat: 57:78,5 cm. Gut erhalten. Gernot Ernst, Rosenberg, Nr. 11 & Kiewitz 1053. | 3.325,-- | ![]() |
|
| Rote Aloe: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Aloe soccotrina. Die rothe Aloe. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat: 45 x 17 cm. Blattformat: 47 x 29 cm. Gut erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Rumänien: Ortelius. DACIARUM, MOESIARUM QUE, VETUS DESCRIPTIO. Kolorierter Kupferstich bei Abraham Ortelius, 1612 in Antwerpen erschienen. 35 x 45,8 cm. Prima erhalten. Kräftiges Kolorit. Broecke-Ortelius Nr. 212. | 522,50 | ![]() |
|
| Rumänien: Balkanhalbinsel: Ortelius: “Romaniae, (quae olim Thracia dicta) Vicinarumque Regionum, Uti Bvugariae, Walachiae, Syrfiae, Etc. Descriptio” Kupferstich nach Giacomo Gastaldi bei Abraham Ortelius, 1603. 36,5 x 50,5 cm, gut erhalten. Broecke Nr. 159 | 522,50 | ![]() |
|
| Rumänien: Siebenbürgen: Ortelius. Transilvania. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Johannes Sambucus, Antwerpen 1603. 32,8 x 45 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 153. | 522,50 | ![]() |
|
| Russland: Polen: Poland. Russia: Carte generale de la Russie d’ Europe, du Royaume de Pologne. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36 cm. Blattformat: 52, x 70 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
|
Entries 221–230 of 279
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
