Coloured lithograph
The catalog contains 200 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Schlesien: Schloss Schräbsdorf: Frankenstein Kreis: Duncker. Schraebsdorf. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,5 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Schmetterlinge: Weißlinge: Piérides. 1. Anthocharisdu cresson. 2. Idmais arne. Lithografie altkoloriert, bei Guerin erschienen, um 1860. 19 x 14cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Schwarzer Nachtschatten: Solanum nigrum: Botanik: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Solanum nigrum. Schwarzer Nachtschatten. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat:44 x 27 cm. Blattformat: 49 x 31 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Steinberg: Original: Saul Steinberg. Ohne Titel. Original Farblithografie von Saul Steinberg, 1966 bei Maeght in Paris erschienen. Für die Redfern Galerie in London auf Chiffon de Mandeure Bütten gedruckt. Rückseitig typografisch bedruckt, so erschienen. Blattformat: 25,5 x 18,8 cm. Prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Stockrose: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Alcea rosea. Die gemeine Stockrose. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat: 39,5 x 25 cm. Blattformat: 47 x 28 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Strawalde: Venus: Böttcher Jürgen. Schlummernde Venus. Serie von sechs Farblithographien. Farblithografie auf Offsetpapier, unten Mittig mit Bleistift signiert, Edition Griffelkunst, Hamburg 1997. 28 x 41 cm. Blattformat: 42 x 59,4 cm. Meist gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
| Südamerika: South America: Johnsons South America. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 56,5 x 40,5 cm. Blattformat: 67 x 40,5 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Tal-Coat: Original: Tal-Coat. Ohne Titel. Original Farblithografie von Tal-Coat, 1966 bei Maeght in Paris erschienen. Für die Redfern Galerie in London auf Chiffon de Mandeure Bütten gedruckt. Rückseitig typografisch bedruckt, so erschienen. Blattformat: 25,5 x 18,8 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Texas: USA: Johnson´s new map of the state of Texas. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| Titus-Carmel: Lithographie: Ohne Titel. Original Farblithografie von Gérard Titus-Carmel, erschienen bei Maeght in Paris, 1982. Original colour lithograph by Gérard Titus-Carmel, published by Maeght in Paris, 1982. 35,5 x 53 cm. 38 x 55,6 cm. Gut erhalten. Mittelfalz mit Falzlöchlein, so erschienen im DLM. Well preserved. Centrefold with small folding holes, as published in the DLM. Derrière le miroir No. 250. | 170,-- | ![]() |
|
|
Entries 151–160 of 200
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
