Gesamtbestand
Die Liste enthält 1631 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Punch: Portrait: Punch. Chromolithographie, erschienen bei Vanity Fair, 1881. 31 x 18,5 cm. Blattformat: 40 x 27,5 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Sitten: Leisnig: Sitten. Lithografie nach Wegener, etwa 1850. 9,5 x 14 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Italien: Sizilien: Malta: CARTE DE L´ISLE ET ROYAUME DE SICILE PAR GUILLAUME DEL ISLE DE … Grenzkolorierter Kupferstich von Guillaume Del Isle bei P. Buache erschienen, 1745. 48 x 58,7 cm. Mittelfalz leimschattig, sonst gut erhalten. | 600,-- | ![]() |
|
| Sizilien: Sicilia: Sicilae Veteris Typus Amstelodami Apud Joannen Janssonium. Kolorierter Kupferstich von A. Goos nach A. Ortelius bei Janssonius erschienen, um 1641-1650. 38 x 48 cm. 48,5 x 59 cm. Das Kolorit ist neu, einige restaurierte Einriße am Rand. Insgesamt prima erhalten. Broecke Nr. 211. | 600,-- | ![]() |
|
| Preußen: Dänemark: Schweden: Norwegen: Johnsons Prussia Norway Sweden and Denmark. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61 x 43,5 cm. Kleiner Einriß rechts unten 2,5 cm. Sonst gut erhalten. | 110,-- | ![]() |
|
| Skandinavien: Scandinavia: Scandinavia complectens Suecia, Daniae & Norvegiae Regna ex Tabulis. altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann, nach 1729. Old coloured copper engraving by Johann B. Homann, after 1729. 48,4 x 56,8 cm. Unten Mittelfalz restauriert, links davon restaurierter Einriß von 3,5 cm. Sonst gut erhalten mit schönem Kolorit. Lower centrefold restored, left of it restored tear of 3,5 cm. Otherwise well preserved with beautiful colouring. | 380,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Schweden. Stockholm vom Quai am Markt. Stahlstich um 1850 bei Weger in Leipzig gedruckt. 24 x 31 cm. Blattformat: 29,5 x 39,2 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Slowenien: Kroatien: Ortelius. Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque Regionum Nova Descriptio. Kupferstich von Abraham Ortelius nach Augustin Hirschvogel, 1588. 33,8 x 46 cm. Rechts mittig großer Einriß von ca. 15 cm restauriert. Ecken wasserrandig und einige Flecken am blattrand. Broecke-Ortelius Nr. 145. | 300,-- | ![]() |
|
| Slowenien: Kroatien: Ortelius. Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque Regionum Nova Descriptio. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Augustin Hirschvogel, 1579. 33,8 x 46 cm. Prima erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 145. | 550,-- | ![]() |
|
| Solothurn: Souvenierblatt: Souvenier von Solothurn. Stahlstich von Rorich nach Rüdisühli, 1867 bei Chr. Krüsi in Basel erschienen. 14 x 23 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1461–1470 von 1631
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
