Gesamtbestand
Die Liste enthält 1608 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Bethlehem: Gesamtansicht: Bethlehem. Lithografie, Daniel Wegelin bei Hanfstaengl um 1860 erschienen. 31 x 40 cm. Gut erhalten, etwas stockfleckig. | 233,-- | ![]() |
|
| Betzingen: Trachten: Reutlingen: Betzingen. Schwäbische Trachten. altkolorierte Lithografie, 1869 erstmals bei L. Rachel in Stuttgart erschienen. 24 x 34,4 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 104,50 | ![]() |
|
| Bier: Gaststätte: Cerveza: Gastro: Die jungen Deutschen. Kolorierte Lithografie bei Burckhardt in Weissenburg (Elsass) erschienen, um 1890. 32 x 23 cm. Passepartout: 50 x 40 cm. Gut erhalten. | 142,50 | ![]() |
|
| Bier: Kartenspieler: Bonne Biére de Mars – Imagerie Pellerin, à Épinal. Holzschnitt im Verlag Pellerin erschienen, 19 Jahrhundert. 26 x 54 cm. Unten rechts eine Knickfalte, an den Seiten wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. Selten! | 142,50 | ![]() |
|
| Bildschirm: Fernseher: Hüppi: Frau: Hüppi Johannes. Vor dem Bildschirm 1. Farbradierung von J. Hüppi, Druck bei Wolfgang Keller, Neustadt/Weinstrasse, Griffelkunst Hamburg, 2003. Nr.: 310 B1. 23 x 29,5 cm. Blattformat: 36,3 x 45 cm. Gut erhalten. | 209,-- | ![]() |
|
| Birne: Frucht: Obst: Herzogin von Angoulème. Farblithografie bei Friedrich Sperl, um 1900 in Wien erschienen. Darstellung: 21 x 16 cm. Blatt: 28,5 x 21 cm. Prima erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Birne: Lithographie: Früchte: Obst: Edelcrassane. Farblithografie bei Friedrich Sperl, um 1900 in Wien erschienen. Darstellung: 21 x 16,5 cm. Blattformat: 28,5 x 21cm. Prima erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Birne: Obst: Frucht: Österreichische Virgouleuse. Farblithografie bei Friedrich Sperl, um 1900 in Wien erschienen. Motiv: 20, 5 x 16 cm. Blatt: 28,5 x 21 cm. Prima erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Birne: Obst: Fruits: Colomas Herbstbutterbirne. Farblithografie bei Friedrich Sperl, um 1900 in Wien erschienen. Motiv: 21 x 16 cm. Blattformat: 28,5 x 21 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Birne: Obst: Fruits: Hardenponts Winterbutterbirne. Farblithografie bei Friedrich Sperl, um 1900 in Wien erschienen. Bildformat: 21 x 16 cm. Blattformat: 28,5 x 21 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Birne: Obst: Fruits: Winterdechantsbirne. Farblithografie bei Friedrich Sperl, um 1900 in Wien erschienen. Motiv: 21 x 15,5 cm. Blattformat: 28,5 x 21 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Bitterfeld: Delitzsch: Zörbig: Schenk. Geographische Delineation derer Aemter Doelitsch Bitterfeld Zörbig. Altkolorierter Kupferstich von Peter Schenk II, um 1760. 50 x 57 cm. Prima erhalten. | 218,50 | ![]() |
|
| Bled: Veldes: Veldes in Krain. Stahlstich bei Henry Payne, 1855. 16 x 20,5 cm. Passepartout: 30 x 24 cm. Gut erhalten. | 57,-- | ![]() |
|
| Böhmen: Charte von Boehmen, Prag 1823. Grenzkolorierter Kupferstich, 1823. 30 x 41 cm., mehrfach gefaltet gewesen, sonst gut erhalten. | 71,50 | ![]() |
|
| Böhmen: Das Königreich Böhmen. Stahlstich nach Gräf im Geografischen Institut in Weimar erschienen, 1857. 49 x 60 cm. Gut erhalten. | 57,-- | ![]() |
|
| Böhmen: Saaz: Schreiber. Der Satzer Creis in dem Königreiche Böhmen gelegen. Altkolorierter Kupferstich von Johann Georg Schreiber in Leipzig, 1749. 16 x 21 cm, prima Zustand. | 76,-- | ![]() |
|
| Böhmen: Schlesien: Mähren: Lausitz: Regni Bohemiae Ducatus Silesiae Marchiona-tus Moraviae et Lusatiae Tabula Generalis, altkolorierter Kupferstich bei Homann, ca. 1730. 48 x 57 cm, unten Bug und Einriß fachmännisch restauriert. Oben am Rand wenig wasserrandig, sonst gut erhalten. | 313,50 | ![]() |
|
| Börse: Handel: Die Börse. Kupferstich bei Strahlheim, 1835. 8,6 x 13,8 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Prima erhalten. | 28,50 | ![]() |
|
| Börtewitz: Börtewitz. Lithografie von Renner und Ketzschau nach Wegener, 1840. 10 x 14,5 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Bordanowicz: Bordanowicz Jürgen. Der Wirkungsbau und des Ausdruckswesens Durchdringung. Original-Radierung auf Zerkall-Bütten, 350g/qm. 16 x 20,8 cm. 54 x 38 cm. Oben rechts eine Knickfalte, sonst prima erhalten. | 76,-- | ![]() |
|
| Bores: Original Lithografie. Bores- La femme en bleu & Personnages dans la rue. Original Farblithographie nach Francisco Bores aus der Kunstzeitschrift Verve, 1952/1953 erschienen. Druck der Litho auf den Pressen bei Mourlot. Original colour lithograph after Francisco Bores from the art magazine Verve, published 1952/1953. Litho printed on the presses at Mourlot. 35,5 x 26,5 cm. Prima erhalten. Druck auf glatten Velin. In good condition. Verve. | 209,-- | ![]() |
|
| Borna: Colditz: Geithain: Laußig: Altenburg: Sachsen: Schenk Peter: Accurate Geogr. Delineation des zu den Leipziger Creisse gehörigen Ammtes Borna nebst andern angrenzenden Aemtern … Altkolorierter Kupferstich von P. Schenk d.J., dat. 1758. 45 x 49 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. good condition | 152,-- | ![]() |
|
| Boulespiel: Boule: Cunego. Teniers. Boulespiel. Aquatintaradierung von Domenico Cunego nach David Teniers der Jüngere, 19. Jahrhundert. Bildformat: 35 x 56 cm. Blattformat: 46 x 59 cm. Prima erhalten. Seltenes Blatt! | 332,50 | ![]() |
|
| Brandeis: Brandys: Das Schloß Brandeyß in Böhmen, und verschantzungen des Schwedische Velds, welches Gen: Kupferstich von M. Merian. 20,5 x 31,5 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Gut erhalten. | 43,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Mannfeld. Am Dom zu Brandenburg. Radierung von Bernhard Mannfeld, gedruckt bei Otto Felsing, 1890. 20 x 31,5 cm. Blattformat: 45 x 60 cm. Prima erhalten. | 142,50 | ![]() |
|
|
Einträge 551–575 von 1608
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
