Gesamtbestand
Die Liste enthält 1719 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Gommern: Sachsen-Anhalt: Schenk. Accurate Delineation des zu dem Saechsischen Chur Creise gehörigen Ammtes Gommern der Graffschafft Barby … Altkolorierter Kupferstrich von Peter Schenk II, datiert 1753. 48 x 56,5 cm. Blattformat: 55 x 63 cm. Wenige kleine Einriße, sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Goody: Spy: Charles Old: Goody. Chromolithographie, erschienen bei Vanity Fair, 1876. 31 x 18,5 cm. Blattformat: 40 x 27,2 cm. Gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
| Goslar: Die Klosterkirche Neuwerr zu Goslar. Stahlstich von Richter nach Hornemann, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 11,8 x 17,1 cm. Gut erhalten. | 35,-- | ![]() |
|
| Goslar: Domkapelle: Kaserne: Die alte Domkapelle & die neue Kaserne in Goslar. Stahlstich von W. Lang nach Rohbock, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 9,4x13,8 cm. Insgesamt gut erhalten, nur im äussersten Rand wenig fleckig. | 30,-- | ![]() |
|
| Goslar: Frankenberger Kirche: Die Frankenberger Kirche in Goslar. Stahlstich von Höfer nach Hornemann, 1858 bei G. Lange in Darmstadt erschienen. 11,2x 17,4cm. Prima Zustand. | 30,-- | ![]() |
|
| Goslar: Gesamtansicht: Goslar. Stahlstich von A. Schule nach H. Grape, um 1860. 6,7 x 9,5 cm. Gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
| Goslar: Gesamtansicht: Lang: Goslar mit der Klause. Stahlstich von Lang nach Rohbock, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 12 x 16,5 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Goslar: Rathaus: Kaiser Wörth: Kaiser Wörth und Rathaus in Goslar. Stahlstich von Höfer nach Hornemann, 1858 bei G. Lange in Darmstadt erschienen. 11x 16,2cm. Gut erhalten, kräftiger Druck. | 40,-- | ![]() |
|
| Gotha: Kupferstich: Hochfürstliche Sachsische Residenz Stadt Gotha. Anonymer Kupferstich, um 1720. Darstellung: 29,5 x 35,2 cm. Blatt: 32 x 38 cm. Dem alter entsprechend gut erhalten. | 450,-- | ![]() |
|
| Gräfenberg: Graefenberg. Stahlstich von Alex Marx, 1879. 10,5 x 16,4 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Prima erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Grafschaft Erbach: Odenwald. Hessen: Blaeu. Erpach Comitatus. Kupferstich von Blaeu, um 1650. Engraving by Blaeu. 35,5 x 48 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Granitschale: Altes Museum: Lustgarten: Die Granitschale. Stahlstich von Grünewald nach C. Gropius, 1833. 9,5 x 15 cm. Gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Griechenland: Kreta: Blaeu. Candia olim Creta Altkolorierter Kupferstich von W. Blaeu, um 1630. Old coloured copperplate engraving by W. Blaeu, around 1630. 38 : 52,5 cm. Blattformat: 54,5 : 61,3 cm. Wurmspuren im äußersten Rand. Die Karte ist insgesamt gut erhalten. Zacharakis/Scutari 386/247; Koeman II, 7900:2. | 850,-- | ![]() |
|
| Grimma: Sachsen: Accurate geographische Delineation derer zu dem Leipziger Creisse gehörigen Aemmter Grimma und Mutzschen, nebst andern angrentzenden … Grenzkolorierter Kupferstich, Peter Schenk Jun., Amsterdam, 1753. 44,5 x 50,5 cm. Gut erhalten. in very good condition. | 170,-- | ![]() |
|
| Großbriatnnien: Great Britain: United Kingdom: Homann: Magna Britannia complectens Angliae, Scotiae Et Hiberniae Regna … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. 47,5 x 56 cm. Mittelfalz im unteren Drittel aufgeplatzt, rechts altrestaurierte Einrißstelle, sonst gut erhalten. | 400,-- | ![]() |
|
| Großmann: Gaul: Bildermann: Großmann: Gaul: Chinesischer Turm. Original Lithografie von Großmann Rudolf, im Stein signiert. 1916 bei Paul Cassirer erschienen. 28 x 21 cm. Passepartout: 45 x 35 cm. Prima erhalten. Bildermann. | 120,-- | ![]() |
|
| Großmann: Starke: Hofbräu: München: Gesellschaft: Großmann: Starke: Im Münchner Hofbräu, die neue Gesellschaft. Blatt 2. Original Lithografie von Großmann Rudolf, im Stein signiert. 1916 bei Paul Cassirer erschienen. 16 x 22 cm. Passepartout: 45 x 35 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Grüne Minze: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Mentha crispa. Grüne Minze. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat:36,5 x 12 cm. Blattformat: 47,5 x 28,6 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Guckkasten: Guckkästner: The Halfpenny Showman. Aquatinta altkoloriert, bei William Miller, 1805. Passepartoutformat: 50 x 40 cm. Blattformat: 35,6 x 25,2 cm. Insgesamt gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Guiramand: Original: Vorzugsausgabe: Paul Guiramand. Le port de New York. Original Farblithografie von Paul Guiramand, erschienen bei Fernand Mourlot in Paris, 1964. Original colour lithograph by Paul Guiramand, published by Fernand Mourlot in Paris, 1964. 29,5 x 21,2 cm. Gut erhalten. | 210,-- | ![]() |
|
| Haardt: Neustadt: Winzingen: Haardt und Burg Winzingen. Stahlstich nach Rottmann, 1854. 10 x 14,8 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Hadersleben: Haderslev: Grundtriß der Stadt Haderschleben. Anno 1651. Kupferstich aus Danckwerth, 1652. 12,4 x 24,2 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Hafer: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Der gemeine Hafer. Avena sativa Lin. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. 38 x 22 cm. 47 x 29 cm Blattformat. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Hamburg-Harburg: Haarburg Uebersicht vom Pavillon beim schwarzen Berge. Stahlstich von J. Buhl nach Lill bei Gustav Lange, 1858. 11,2 x 16,2 cm, gut erhalten. | 60,-- | ![]() |
|
| Hamburg-Harburg: Gesamtansicht: Harburg von der Südseite. Stahlstich von Wagner nach Lill bei Gustav Lange, 1858. 10,2 x 14,8 cm, prima erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 926–950 von 1719
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
