Gesamtbestand
Die Liste enthält 1619 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Souvenierblatt: Berlin: Ansichten von Berlin. Anonymer Holzstich nach Fotografien von Wilhelm Hermes, 1882. 31,5 c 51,2 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Spain: Segovia: Spanien Teil 1. Stahlstich um 1850 bei Weger in Leipzig gedruckt. 25 x 31 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Spanien: Andalusien: Andalucia: Espana: Valk: „Andaluzia continents Sevillam et Cordubam“ Kupferstich von Gerard Valk, ca. 1690. 38 x 50 cm, etwas flauer Druck, oben rechts leichte knickfalte, sonst gut erhalten. Somewhat faint impression, slight crease at upper right, otherwise in good condition. | 290,-- | ![]() |
|
| Spanien: Bei Madrid: El Escorial: Vue Perspective du grand Cloitre de l’Escurial, Sepulture des Roys d’ Espagne. altkolorierter Kupferstich bei Daumont in Paris, um 1770. Guckkastenblatt. 23 x 38,4 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. | 90,-- | ![]() |
|
| Spanien: Spain: Portugal: „Hispaniae et Portugaliae Regna“ Kupferstich bei Christian Weigel, 1718. Weigel/Köhler, 27 x 34 cm, wenig fleckig, sonst gut erhalten. Un poco manchado, por lo demás en buen estado. Joh. David Köhler Bequemer Schul = und Reisen = Atlas | 250,-- | ![]() |
|
| Speyer: Spire. Stahlstich von Lemercier nach Rouargue, 1885. 17 x 11,5 cm. Passepartout: 35 x 26 cm. Unten rechts kleiner Stockfleck, sonst gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
| Speyer: Dom: Cathédrale de Spire. Dom zu Speier. Stahlstich von Bury nach Amondru, 1852. 20 x 15 cm. Passepartout: 40 x 30 cm. Prima erhalten. | 55,-- | ![]() |
|
| Spring: Frühling: Jahreszeiten: Spring. Radierung von Vogel nach W. Hamilton bei G. Schleich, um 1800. Seltenes Blatt. 13,5 x 14 cm im Rund. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| St. Helena: St. Helena. Stahlstich bei Joseph Meyer 1843 erschienen. 9,7 x 15 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 15,-- | ![]() |
|
| Staatsbauten: Preussen: Architektur: Preussische Staatsbauten. Stahlstich von Kadeder bei Ernst und Korn in Berlin erschienen, 1880. Blattformat: 44,5 x 58,5 cm. Unten etwas Wasserrandig, sonst gut erhalten. | 60,-- | ![]() |
|
| Stade: Lill. Stade- vom schwarzen Berge gesehen. Stahlstich von G. Wagner nach C.A. Lill bei Gustav Lange, 1858. 9,9x14,6 cm, oben ein Rostfleck, rechts kleiner Stockfleck, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Stade: Poppel. Stade vom Schifferthor aus gesehen. Stahlstich von Johann Poppel nach C.A. Lill bei Gustav Lange, 1858. 12,5x16,7 cm, oben knapprandig, sonst gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Stade: Fischmarkt: Der Fischmarkt in Stade. Stahlstich von E. Höfer nach C.A. Lill bei Gustav Lange, 1858. 9,6x 15cm. Unten einige Stockflecken, sonst im prima Zustand. | 40,-- | ![]() |
|
| Stade: Gesamtansicht: Stade von der Südseite. Stahlstich von Foltz nach Lill, 1858 bei G. Lange in Darmstadt erschienen. 10,6 x 16,8 cm. Gut erhalten. | 60,-- | ![]() |
|
| Stargard: Gesamtansicht: Stargard in Polen. Chromolithografie bei Leo Kempner erschienen, um 1900. 17,5 x 24,5 cm. Blattformat: 28,5 x 38 cm. Gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Starke: Kokoschka: Bildermann: Kokoschka – Starke. Die neue Gesellschaft. Auferstehung. Blatt5. Original Lithografie von Ottomar Starke und Oskar Kokoschka, im Stein signiert. 1916 bei Paul Cassirer erschienen. 28 x 23 und 24 x 29 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Etwas stockfleckig sonst gut erhalten. Bildermann. Paul Cassirer. | 135,-- | ![]() |
|
| Steinberg: Original: Saul Steinberg. Ohne Titel. Original Farblithografie von Saul Steinberg, 1966 bei Maeght in Paris erschienen. Für die Redfern Galerie in London auf Chiffon de Mandeure Bütten gedruckt. Rückseitig typografisch bedruckt, so erschienen. Blattformat: 25,5 x 18,8 cm. Prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Schweden. Stockholm vom Quai am Markt. Stahlstich um 1850 bei Weger in Leipzig gedruckt. 24 x 31 cm. Blattformat: 29,5 x 39,2 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Baltikum: Carte pour servir a l’intelligence de l’histoire de Gustave Adolphe, de Christine … Kupferstich bei Henri Chatelain in Amsterdam, 1714 erschienen. 35 x 45 cm. Blattformat: 44 x 51 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Gesamtansicht: Carte de la Maison du Roy, des Etats, des Conseils et du … Kupferstich bei Chatelain in Amsterdam erschienen, 1714. Die Gesamtansicht hat eine Maße von 14,2 x 26 cm. Bildformat: 35 x 45 cm. Blattformat: 44 x 50 cm. Prima erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Stockrose: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Alcea rosea. Die gemeine Stockrose. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat: 39,5 x 25 cm. Blattformat: 47 x 28 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Stolzenfels: Koblenz: Schloss: Stolzenfels. Stahlstich von Lemercier nach Rouargue, 1885. 11 x 17 cm. Gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Stralsund: Gesamtansicht: Karte: Prospect, Grundris und Gegent der König. Schwed. Vestung Stralsund, wie solche den 15. July Ao. 1715 von den Nordischen Hohen Allyrten ist belagert worden. kolorierter Kupferstich nach Daniel Heer bei Johann Bapt. Homann, um 1720. Bildformat: 48,2 x 57,8 cm. 51,2 x 60,5 cm. Gut erhalten. | 380,-- | ![]() |
|
| Straßburg: Architektur: Villa, Poststrasse 4, Strassburg. 36. Lichtdruck bei Wilhelm Kick in Stuttgart erschienen, 1895. Collotype published by Wilhelm Kick in Stuttgart, 1895. 25,5 x 34 cm. Blattformat: 32,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Straßburg: Kirche: Strasbourg. Stahlstich von Lemercier nach Rouargue, um 1885. Passepartout: 26 x 35 cm. 16,7 x 11,5 cm. Gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1426–1450 von 1619
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
