Landkarten
Die Liste enthält 205 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Australien: Polynesien: Südpazifik: Australien und Polynesien. Chromolithografie um 1900, bei Frytag und Berndt in Wien erschienen. 34 x 47,8 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Europa. Carte de L´Europe L´Empire des Huns. Grenzkolorierter Stahlstich, Delamarche 1839. 29 x 43 cm. Etwas fingerfleckig, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Mexico: Karibik: Central America: Mappa Geographica complectens I. India occidentalis partem mediam circvm Isthmvm Panamensem … Grenzkolor. Kupferstich nach d´Anville bei Homanns Erben in Nürnberg, um 1740. Datiert mit 1731. Border col. Engraving after d’Anville by Homann’s heirs in Nuremberg, c. 1740. Dated 1731. 57 x 48,5 cm. Am Rand etwas Wasserrandig und einige Stockflecken, sonst gut erhalten. At the edge a little bit waterstained at margins and some foxing, otherwise well preserved. | 900,-- | ![]() |
|
| North America: Mexico: Johnsons North America. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Colored lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 56 x 43,5 cm inkl. Bordüre. Wenig fleckig, Mittelfaz links und rechts je 3 cm hinterlegt, sonst gut erhalten. A little bit stained, centrefacet backed 3 cm each left and right, otherwise well preserved. | 200,-- | ![]() |
|
| USA: Georgia: Alabama: Johnsons Georgia and Alabama. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 39,5 x 55,5 cm. 46 x 67 cm. Wenige Flecken, sonst prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| USA: Südwesten der Vereinigten Staaten: Southwest America: Johnsons California, with territories of Utha, Nevada, Colorado, New Mexico and Arizona. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 59,5 cm inkl. Bordüre. Unten 2 Flecken, links im Bild senkrechte Knickfalte, sonst gut erhalten. 2 stains at lower margin, vertical crease at left side of image, otherwise well preserved. | 220,-- | ![]() |
|
| Australien: General Map of Australia. Stahlstich von W. Hughes, 1875. 18,6 x 24 cm, wenige Stockflecken am Rand, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Australien: Australia: Johnsons Australia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32 x 39,5 cm. Blattformat: 35,5 x 45,4 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Australien: Victoria: Victoria. Stahlstich von W. Hughes, 1875. 18,8 x 23,5 cm, minimale Stockflecken, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Homann. Imperium Romano Germanicum in suos Circulos divisum. altkolorierter Kupferstich nach Joh. Hübner bei Homann Erben in Nürnberg erschienen, in der Titelkopfleiste mit 1732 datiert. Old coloured copper engraving after Joh. Hübner published by Homann Erben in Nuremberg, dated 1732 in the title header. 48 x 56,5 cm. Breitrandiges Blatt mit schönem Kolorit. Wenige Stockflecken, rechts höhe Böhmen 2 kleine Weiße stellen? Insgesamt gut erhalten. Sheet with wide margins and beautiful colouring. Few foxing spots, on the right side near Bohemia 2 small white spots? Altogether well preserved. | 380,-- | ![]() |
|
|
Einträge 101–110 von 205
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
