Landkarten
Die Liste enthält 199 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Amt Großen Hayn: Amt Hayn: Großenhain: Accurate Geographische Delineation der in dem Meisnischen Creisse des Churfürstenthums Sachsen Liegenden Dioeces oder des Ammtes Grossen Hayn … Kupferstich nach Adam Friedrich Zürner von Peter Schenk, erschienen um 1760 im Verlag Schenk. 49 x 59,8 cm. Links mittig ein kleiner Einriss von 1 cm hinterlegt mit P90. Mittelfalz unten etwas aufgeplatzt. Insgesamt gut erhalten. | 225,-- | ![]() |
|
| USA: North – South Carolina: Johnsons North and South Carolina. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 42,5 x 60 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| USA: Arkansas: Mississippi: Louisiana: Johnsons Arkansas, Mississippi and Louisiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
| Texas: USA: Johnson´s new map of the state of Texas. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 210,-- | ![]() |
|
| Ohio: USA: Johnsons Ohio. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Nebraska: Iowa: USA: Johnsons Iowa and Nebraska. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43,5 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Indiana: USA: Johnsons Indiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 112,50 | ![]() |
|
| Illinois: USA: Johnson´s Illinois. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 66,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Amerika: America: Karibik: Cook: Amerika. Mit den neuesten Entdeckungen und Cooks Reisen. Grenzkolorierter Kupferstich bei Tranquillo Mollo in Wien erschienen, um 1820. 52 x 76 cm. Mehrmals gefaltet gewesen, einige Flecken, Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. | 240,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 199
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
