Johnson & Ward
Die Liste enthält 33 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Australien: Australia: Johnsons Australia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32 x 39,5 cm. Blattformat: 35,5 x 45,4 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Canada: Johnson´s Lower Canada and New Brunswick – Upper Canada. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61 x 40 cm. Gut erhalten. | 119,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Landkarte: Johnson´s Germany. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61 x 39,5 cm. Gut erhalten. | 102,-- | ![]() |
|
| England: Wales: Johnsons England and Wales. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 63 x 42,5 inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 102,-- | ![]() |
|
| Europa: Johnsons Europe. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Colored lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 45,5 x 60,5 cm inkl. Bordüre, prima erhalten. | 153,-- | ![]() |
|
| Florida: Karibik: USA: Johnsons Florida – West Indies. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 55,5 x 38, 5 cm inkl. Bordüre. Mittig und am Rand minimale Flecken und Stockflecken, sonst gut erhalten. Minimal stains and foxing in the centre and at the margins, otherwise well preserved. | 187,-- | ![]() |
|
| Illinois: USA: Johnson´s Illinois. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 66,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 102,-- | ![]() |
|
| Indiana: USA: Johnsons Indiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 127,50 | ![]() |
|
| Indien: India: Kalkutta: Johnson´s Hindostan or British India. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 31,5 x 42 cm. Blattformat: 35 x 46 cm. Gut erhalten. | 85,-- | ![]() |
|
| Iran: Arabia: Türkei: Johnsons Turkey in Asia Persia Arabia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32,5:41,4 cm. Blattformat: 35:45 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 33
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
