Maps
Die Liste enthält 85 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Andalusien: Andalucia: Spanien: Espana: Valk: „Andaluzia continents Sevillam et Cordubam“ Kupferstich von Gerard Valk, ca. 1690. 38 x 50 cm, etwas flauer Druck, oben rechts leichte knickfalte, sonst gut erhalten. Somewhat faint impression, slight crease at upper right, otherwise in good condition. | 290,-- | ||
Seekarte: Indischer Ozean: Afrika: Südostasien: „Carte de L Ocean Oriental ou Mer des Indes“ Grenzkolorierter Kupferstich nach Nicolas Jacques Bellin, um 1758. 32,2 x 48 cm, wenige Einriße alle hinterlegt, Karte war gefaltet gewesen, wahrscheinlich aus einem kleinen Taschenatlas? Sonst in Ordnung für das Alter. | 500,-- | ||
Tschechien: Cheb: Eger: Egerland: Böhmen: „Districtus Egranus per L. C. Mullerum excusus a Weigelio …“ kolorierter Kupferstich nach Müller bei J.C. Weigel in Nürnberg, ca. 1720. 38 x 31,5cm. Oben ausserhalb der Karte Wasserrandig, links einige Stockflecken, unten kleiner Einriß hinterlegt. | 200,-- | ||
Westafrika: Seekarte: „GENEHOA JALOFFI et SIERRALIONES REGNA“ Altkolorierter Kupferstich von Johann Janssonius, um 1660. 41 x 48,5 cm. gut erhalten. | 420,-- | ||
Leipzig, Plan. Schenk: „Geographischer Entwurf des Amtes Leipzig nebst etlichen angräntzenden Orthen und …“ Altkolorierter Kupferstich von und bei Peter Schenk (der Jüngere), 1750. 52 x 49 cm. Oben etwas knaprandig, einige kleine Einrisse wurden restauriert, sonst prima erhalten. | 320,-- | ||
Spain & Portugal: Spanien: „Hispaniae et Portugaliae Regna“ Kupferstich bei Christian Weigel, 1718. Weigel/Köhler, 27 x 34 cm, wenig fleckig, sonst gut erhalten. Un poco manchado, por lo demás en buen estado. Joh. David Köhler Bequemer Schul = und Reisen = Atlas | 250,-- | ||
Korsika: Corse: Corsica: Seutter: „Insula Corsica Olim Regni Titulo“ altkolorierter Kupferstich von Matthias Seutter, 1750. Old coloured copper engraving by Matthias Seutter, 1750. Seuttter in Augsburg, 58 x 49 cm. Mittelfalz etwas flau, auf der Rückseite am Rand etwas wasserrandig, sonst gut erhalten. Schönes Kolorit. Centrefold a little bit faded, at the back margin a little bit waterstained, otherwise well preserved. Beautiful colouring. | 570,-- | ||
Rumänien: Balkanhalbinsel: Ortelius: „Romaniae, (quae olim Thracia dicta) Vicinarumque Regionum, Uti Bvugariae, Walachiae, Syrfiae, Etc. Descriptio“ Kupferstich nach Giacomo Gastaldi bei Abraham Ortelius, 1603. 36,5 x 50,5 cm, gut erhalten. Broecke Nr. 159 | 550,-- | ||
America: Californien: Americae Descriptio. altkolorierter Kupferstich, um 1740. 14,2 x 20,4 cm. Tesarest auf der linke Seite. Sonst gut erhalten. Tesar rest on the left side. Otherwise in good condition. | 180,-- | ||
Südostasien, Southeast Asia. ARCHIPEL DES INDES ORIENTALES, qui comprend LES ISLES DE LA SONDE, MOLUQUES et PHILIPPINES. Kolorierter Kupferstich bei Robert de Vaugondy erschienen, datiert 1750. 48 x 59 cm. Stockfleckig. | 380,-- | ||
Einträge 1–10 von 85
Zurück · Vor
|
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2024 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.