Maps
Die Liste enthält 144 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Erfurt: Gesamtansicht: Karte: Nova Territorii Erfordien in suas Praefecturas. Kolorierter Kupferstich bei Homann Erben erschienen, um 1730. Mit Druckprivileg. 48 x 57,7 cm. Blattformat: 55 x 64 cm. Gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Hessen: Osthessen: Bistum Fulda: Ohne Titel. Kolorierter Kupferstich bei Homann erschienen, um 1730. 37 x 51 cm. Etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Heiliges Land: Palästina: Holy Land: Palestine ou Terre Sainte. Palästina oder das Heilige Land. Kupferstich von Pierre Francois Tardieu nach Edme Mentelle, erschienen um 1825. 36 x 48 cm. Blattformat: 41 x 55 cm. Gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
| Kroatien: Balkan: PANNONIAE ET ILLYRICI VETERIS TABULA. Kol. Kupferstich von & nach Abraham Ortelius, 1624. 36 x 46,4 cm. Unten links kleiner Einriß, sonst prima erhalten. Van de Broecke Nr. 203. | 550,-- | ![]() |
|
| Taunus: Nassau: Bad Schwalbach: Landkarte: Pars Vederoviae Plurimas Ditiones Princ. et Com. Nassovicor. imprimis vero Regionem Schwalbacensem … Kolorierter Kupferstich bei Johann Baptist Homann, mit Druckprivileg, erschienen nach 1729. 46,7 x 56 cm. Blattformat: 49 x 60 cm. Unten angerändert sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Andalusien: Cadiz: Kupferstich: Plan: Plan de la Ville de Cadix. Kupferstich bei Bellin, erschienen um 1764. Stadplan mit Militärischen Befestigungen. 23,5 x 33,8 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Tarragona: Plan: Espagna: Belagerung: Plan de Tarragone, assiegee et prise d’Assaut le 28 juin 1811 par l’Armee Francaise d’Aragon aux … Kolorierter Kupferstich von Collin, um 1828 bei Adolphe Bossange in Paris erschienen. 43 x 56 cm. Blattformat: 53 x 69 cm. Einige flecken, Mittelfalz oben ca. 5 cm eingerissen, sonst gut erhalten. | 240,-- | ![]() |
|
| Frankfurt: Plan: Plan von Frankfurt 1843. Stahlstich im Verlag der E. Ullmanischen Buch & Kunst Handlung, 1843 datiert. 21x19,2 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
| Henneberg: Thüringen: Principatus Hennenbergensis. Kolorierter Kupferstich bei Janssonius in Amsterdam erschienen, um 1650. 37 x 49 cm. Blattformat: 44 x 54,5 cm. Prima erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Stralsund: Gesamtansicht: Karte: Prospect, Grundris und Gegent der König. Schwed. Vestung Stralsund, wie solche den 15. July Ao. 1715 von den Nordischen Hohen Allyrten ist belagert worden. kolorierter Kupferstich nach Daniel Heer bei Johann Bapt. Homann, um 1720. Bildformat: 48,2 x 57,8 cm. 51,2 x 60,5 cm. Gut erhalten. | 380,-- | ![]() |
|
|
Einträge 111–120 von 144
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
