Maps
Die Liste enthält 143 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Deutschland: Landkarte: Johnson´s Germany. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61 x 39,5 cm. Gut erhalten. | 114,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Militärkarte: Römisches Reich: Chatelain. Carte du Gouvernement Militaire de l Empire, ou on fait connoitre la Puissnce de … Kupferstich bei Henri Abraham Chatelain in Amsterdam, 1708. 47 x 62 cm. Gut erhalten. | 114,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Rheinkarte: Oettinger. Charte Geographique de la Campagne du Haut Rhin … Kolorierter Kupferstich von Johann Friedrich Oettinger bei Matthäus Seutter in Augsburg erschienen, um 1740. 49,3 x 58 cm. Mittelfalz unten ca. 5 cm aufgeplatzt, etwas fleckig. Insgesamt gut erhalten. | 285,-- | ![]() |
|
| England: Homann. Magnae Britanniae Pars Meridionalis, in qua Regnum Angliae … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. 56,5 x 48 cm. Oben alte restaurierte Stelle, Leimschattig. Kräftiger Druck mit schönem Kolorit, wenige Stockflecken, gut erhalten. | 332,50 | ![]() |
|
| England: Wales: Johnsons England and Wales. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 63 x 42,5 inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 114,-- | ![]() |
|
| Erfurt: Gesamtansicht: Karte: Nova Territorii Erfordien in suas Praefecturas. Kolorierter Kupferstich bei Homann Erben erschienen, um 1730. Mit Druckprivileg. 48 x 57,7 cm. Blattformat: 55 x 64 cm. Gut erhalten. | 285,-- | ![]() |
|
| Erfurt: Plan: Gesamtansicht: Seutter. Erfurt die Hoch Berühmt und Größeste Haupt Stadt Thüringens. Celeberrima ac Spatiosißima Thuringiae Metropolis ERFURTUM. altkolorierter Kupferstich, Matthäus Seutter, um 1740. 49 x 56,5 cm. Blattformat: 49 x 64 cm. Einige Einrisse und Stockflecken an den Rändern, sonst gut erhalten. | 570,-- | ![]() |
|
| Europa: Johnsons Europe. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Colored lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 45,5 x 60,5 cm inkl. Bordüre, prima erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Europa: Nordafrika: Mittelmeeranrainerstaaten: CARTE GENERALE DES ETATS DU NORD DE L´AFRIQUE, de la MER MEDITERRANÉE et DE L´EUROPE MERIDIONALE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,7 cm. 52 x 70 cm. Einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Europäische Russland: Carte générale de la Russie d`Europe. Grenzkolorierter Stahlstich bei Andriveau-Goujon, datiert 1855. 49,7 x 37,6 cm. 66 x 51 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 143
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
