Maps
Die Liste enthält 149 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Südostasien: Southeast Asia: ARCHIPEL DES INDES ORIENTALES, qui comprend LES ISLES DE LA SONDE, MOLUQUES et PHILIPPINES. Kolorierter Kupferstich bei Robert de Vaugondy erschienen, datiert 1750. 48 x 59 cm. Stockfleckig. | 380,-- | ![]() |
|
| Gommern: Sachsen-Anhalt: Schenk. Accurate Delineation des zu dem Saechsischen Chur Creise gehörigen Ammtes Gommern der Graffschafft Barby … Altkolorierter Kupferstrich von Peter Schenk II, datiert 1753. 48 x 56,5 cm. Blattformat: 55 x 63 cm. Wenige kleine Einriße, sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Grimma: Sachsen: Accurate geographische Delineation derer zu dem Leipziger Creisse gehörigen Aemmter Grimma und Mutzschen, nebst andern angrentzenden … Grenzkolorierter Kupferstich, Peter Schenk Jun., Amsterdam, 1753. 44,5 x 50,5 cm. Gut erhalten. in very good condition. | 170,-- | ![]() |
|
| Homann: Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 … Grenzkolorierter Kupferstich bei Homann Erben 1753 erschienen. Datiert ist die Karte mit 1748. Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 .. Serenissimo Principi Ac Domino Domino Friderico Marggravio Brandenbvrgi Dvci Borvssiae Silesiae … 47 x 108 cm. Blattformat: 52,3 x 110 cm. 3 Knickfalten, wenig fleckig, sonst für das alter prima erhalten. | 600,-- | ![]() |
|
| Lausitz: Stolpen: Radeberg: Schenk. Accurate Geographische Delineation derer zu dem Meissnischen Creise gehörigen Aemmter Stolpen und Radeberg mit Lausiz … Kupferstich mit altem Grenzkolorit von L. Schenk & J. Soon, bei Peter Schenk in Amsterdam erschienen, datiert 1754. 48 x 59 cm. Wenige Einriße am Rand, sonst gut erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Sachsen: Thüringen: Homann: Circuli supe. Saxoniae pars meridionalis. Kolorierter Kupferstich nach Zollmann und Zürner, bei Homann Erben erschienen, 1757. 48 x 55 cm. Mit Rahmen 72 x 79 cm. Unter säurefreiem Passepartout und Rahmen. Gut erhalten. | 220,-- | ![]() |
|
| Borna: Colditz: Geithain: Laußig: Altenburg: Sachsen: Schenk Peter: Accurate Geogr. Delineation des zu den Leipziger Creisse gehörigen Ammtes Borna nebst andern angrenzenden Aemtern … Altkolorierter Kupferstich von P. Schenk d.J., dat. 1758. 45 x 49 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. good condition | 160,-- | ![]() |
|
| Leipzig: Kreisamtes Leipzig: Lotter Tobias. Accurate geographische delineation des Creis Ammtes Leipzig. Kolorierter Kupferstich von Tobias Conrad Lotter für Peter Schenks Atlas Saxonicus Novus, datiert 1758. 49 x 53,2 cm. Blattformat: 52 x 55 cm. Die Mittelfalz wurde restauriert, einige Flecken, sonst gut erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
| Amt Großen Hayn: Amt Hayn: Großenhain: Accurate Geographische Delineation der in dem Meisnischen Creisse des Churfürstenthums Sachsen Liegenden Dioeces oder des Ammtes Grossen Hayn … Kupferstich nach Adam Friedrich Zürner von Peter Schenk, erschienen um 1760 im Verlag Schenk. 49 x 59,8 cm. Links mittig ein kleiner Einriss von 1 cm hinterlegt mit P90. Mittelfalz unten etwas aufgeplatzt. Insgesamt gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Bitterfeld: Delitzsch: Zörbig: Schenk. Geographische Delineation derer Aemter Doelitsch Bitterfeld Zörbig. Altkolorierter Kupferstich von Peter Schenk II, um 1760. 50 x 57 cm. Prima erhalten. | 230,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 149
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
