City View
Die Liste enthält 231 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Küstenstadt: ohne Titel. Altkolorierte Lithografie, anonym um 1850-1870. 13 x 20,4 cm 16 x 23 cm. Oben mittig fleckig, etwas knapprandig. Sonst gut erhalten. | 76,-- | ![]() |
|
| Stargard: Gesamtansicht: Stargard in Polen. Chromolithografie bei Leo Kempner erschienen, um 1900. 17,5 x 24,5 cm. Blattformat: 28,5 x 38 cm. Gut erhalten. | 43,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Gesamtansicht: Carte de la Maison du Roy, des Etats, des Conseils et du … Kupferstich bei Chatelain in Amsterdam erschienen, 1714. Die Gesamtansicht hat eine Maße von 14,2 x 26 cm. Bildformat: 35 x 45 cm. Blattformat: 44 x 50 cm. Prima erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Schweden: Stockholm: Fran Kongl. Djurgarden. Lithografie, anonym gestochen, im Verlag C.v. Schéele, 1841 erschienen. 13,5 x 22,4 cm. Gut erhalten. Wenige Flecken am Rand. | 85,50 | ![]() |
|
| Schweden: Stockholm: Kongl. Slottet, Östra sidan. Das Königliche Schloß, östliche Seite Lithographie, A.Hardh im Verlag C.v. Schéele, 1841. 12,8 x 22,2 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. Wenige Stockflecken am Rand. | 38,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Baltikum: Carte pour servir a l’intelligence de l’histoire de Gustave Adolphe, de Christine … Kupferstich bei Henri Chatelain in Amsterdam, 1714 erschienen. 35 x 45 cm. Blattformat: 44 x 51 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Subiaco: Gesamtansicht: Subiaco im Sabinergebirge. Stahlstich von French nach Geyer, um 1860 bei Payne erschienen. 14 x 19,4 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Prima erhalten. | 28,50 | ![]() |
|
| Damascus: Damaskus: Syrien: Damascus. Lithographie auf Seidenpapier von Federer nach Bernatz bei L. Hänel in Stuttgart, 1839. 17, 5 x 24,5 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 85,50 | ![]() |
|
| Tarragona: AMPHITHEATRUM COL. I. V. T. TARRAC. / LES RUINES DU GRAND AMPHITHEATRE DE TARRAGONE. Kupferstich nach Johann Bernhard Fischer von Erlach, um 1721. 29 x 42 cm. Blattformat: 42,5 x 54 cm. Gut erhalten. | 142,50 | ![]() |
|
| Neustadt an der Orla: Fleischmann: Gesamtansicht: Neustadt an der Orla. Lithographie von Knäbig nach F. Fleischmann, 1839. 13,6 x 21 cm inkl. Bordüre. Blattformat: 18,5 x 27 cm. Etwas finger- und stockfleckig, sonst gut erhalten. | 47,50 | ![]() |
|
|
Einträge 211–220 von 231
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
