1858
The catalog contains 69 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Braunschweig: Gesamtansicht: Poppel- Braunschweig von Richmond aus. Stahlstich von Poppel nach Tacke, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 11 x 17 cm. Gut erhalten, das Blatt wurde gereinigt. | 71,50 | ![]() |
|
| Bad Iburg: Gesamtansicht: Iburg von der Morgenseite. Stahlstich von Hablitscheck nach Rohbock, 1858 bei G. Lange in Darmstadt erschienen. 10 x 15,4 cm. Leicht stockfleckig, sonst gut erhalten. | 38,-- | ![]() |
|
| Bad Iburg: Gesamtansicht: Iburg vom Rott ausgesehen. Stahlstich von Poppel nach Rohbock, 1858 bei G. Lange in Darmstadt erschienen. 11,2 x 16,3 cm. Gut erhalten. | 38,-- | ![]() |
|
| Limburg: Dom: Der Dom zu Limburg. Stahlstich von Riegel nach Schwartz, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 14,2 x 11 cm. Gut erhalten. | 24,-- | ![]() |
|
| Venezia: Venedig: Basilica S. Marco. Interno. altkolorierte Lithographie nach Marco Moro bei Giovanni Brizeghel, 1858. 20 x 30 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 40 x 50 cm. Einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 285,-- | ![]() |
|
| Bad Bentheim: Schloss: Schloss Bentheim. Stahlstich von Richter nach Rohbock, 1858 bei G. Lange in Darmstadt erschienen. 10,9 x 15,6 cm. Gut erhalten. | 38,-- | ![]() |
|
| Schlossstraße: Harburg: Die Schlossstrasse in Harburg. Stahlstich von Rudolf nach Lill, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 10,5 x 15 cm. Gut erhalten. | 62,-- | ![]() |
|
| Harburg: Hamburg: Harburg Uebersicht vom Krumholzberge. Stahlstich von Wagner nach Lill, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 10,5 x 14,7 cm. Gut erhalten. | 33,50 | ![]() |
|
| Hamburg-Harburg: Gesamtansicht: Wagner, Harburg vom Wilstorferberge aus gesehen. Stahlstich von Wagner nach Lill bei Gustav Lange, 1858. 10,4 x 14,7 cm. Das Blatt wurde gereinigt. Gut erhalten. | 62,-- | ![]() |
|
| Hameln: Die ehemalige Brücke zu Hameln. Stahlstich von Foltz nach Osterwald, 1858 bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen. 10,5 x 14,8 cm. Gut erhalten. | 33,50 | ![]() |
|
| Weltkarte: 2 Hemisphären: MAPPEMONDE en deux Hemisphéres. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 28 x 53 cm Ansicht. 52 x 70 cm Blatt. Gut erhalten. | 237,50 | ![]() |
|
| Südosteuropa: Griechenland: CARTE GÉNÉRALE de la TURQUIE D´EUROPE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36,4 cm Karte. 70 x 52 cm Blatt. Gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Australien: CARTE GÉNÉRALE DE L´AUSTRALIE … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,4 x 50,6 cm Ansicht. 52 x 70 cm Blatt. Prima erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Nordafrika: Kaiserreich Abessinien: CARTE DÉTAILLÉE en deux feuilles DE L´AFRIQUE et des ILLES QUI EN DEPENDENT Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm Karte. 52 x 70 cm Blatt. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Europa: Nordafrika: Mittelmeeranrainerstaaten: CARTE GENERALE DES ETATS DU NORD DE L´AFRIQUE, de la MER MEDITERRANÉE et DE L´EUROPE MERIDIONALE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,7 cm. 52 x 70 cm. Einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 171,-- | ![]() |
|
| Hamburg-Harburg: Kaufhaus: Höfer. Das Kaufhaus in Haarburg. Stahlstich von E. Höfer nach Lill bei Gustav Lange in Darmstadt erschienen, 1858. 9,6 x 15,5 cm Gut erhalten. | 33,50 | ![]() |
|
| Russland: Polen: Poland. Russia: Carte generale de la Russie d’ Europe, du Royaume de Pologne. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36 cm. Blattformat: 52, x 70 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Karibik: Karibische Inseln: Caribbean Sea: Carte Particuliere Isles Antilles ou des Indes Occidentales. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm. Blattformat: 52 x 70 cm. Prima erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
| Karibik: Caribbean: Carte des Iles Antilles, … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,5 x 51 cm. 52, x 69 cm. Gut erhalten. | 190,-- | ![]() |
|
|
Entries 51–69 of 69
Previous · Next
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
