Lithografie
Die Liste enthält 361 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Chagall: Lithographie: Original: Marc Chagall- Straßenmusikanten. Les Musiciens Vagabonds. Original-Lithografie von Marc Chagall, erschienen bei André Sauret in Monte Carlo, 1963. Original lithograph by Marc Chagall, published by André Sauret in Monte Carlo, 1963. 32 x 24,4 cm. Gut erhalten. In good condition. Sorlier 396 & Cramer 56. | 200,-- | ![]() |
|
| Chagall: Lithographie: Original: Marc Chagall. Der verliebte Clown. Le Ciel des Amoureux. Original-Lithografie von Marc Chagall, erschienen bei André Sauret in Monte Carlo, 1963. Original lithograph by Marc Chagall, published by André Sauret in Monte Carlo, 1963. 32 x 24,4 cm. Gut erhalten. Druck auf glatten Velin. In good condition. Sorlier 394 & Cramer 56. | 170,-- | ![]() |
|
| Chagall: Lithographie: Original: Marc Chagall. Darbietung. L´Offrande. Offering. Original-Lithografie von Marc Chagall, erschienen bei André Sauret in Monte Carlo, 1960. Original lithograph by Marc Chagall, published by André Sauret in Monte Carlo, 1960 32 x 24 cm. Gut erhalten. Druck auf glatten Velin. In good condition. Sorlier Nr. 291 & Cramer Nr. 43. Auflage unbekannt. Edition unknown. | 190,-- | ![]() |
|
| Kiefer: Botanik: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Pinus Pinaster. See-Kiefer. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat: 37,5 x 24 cm. Blattformat: 49 x 30 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Grüne Minze: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Mentha crispa. Grüne Minze. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat:36,5 x 12 cm. Blattformat: 47,5 x 28,6 cm. Gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
| Schmetterlinge: Weißlinge: Piérides. 1. Anthocharisdu cresson. 2. Idmais arne. Lithografie altkoloriert, bei Guerin erschienen, um 1860. 19 x 14cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Berlin: Stadttore: Leipziger Tor: „Das Leipziger Thor im J. 1690“ Lithografie von Boesche, 1852. 6,3 x 9,3 cm, gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Berlin: Plan: Map: Richter. Topographische Karte der Gegend um Berlin. Lithografie von Richter nach Vogel von Falckenstein bei Simon Schropp in Berlin erschienen. 18 Segmente auf Leinen, um 1856. 67 x 73,5 cm, für das alter gut erhalten. | 575,-- | ![]() |
|
| Berlin: Mausoleum: Charlottenburg: Schlossgarten: Das Mausoleum der Königin Luise von Preussen im Schlossgarten zu Charlottenburg. Lithografie bei Eduard Pietzsch, 1839. 11,8 x 16,5 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 10,-- | ![]() |
|
| Berlin: Blücher: Denkmal des Fürsten zu Berlin. Lithografie bei Eduard Pietsch erschienen, 1839. 19 x 14 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Unten kleine Stockflecken, sonst gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 361
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
