Kupferstich
Die Liste enthält 321 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Deutschland: Homann. Imperium Romano Germanicum in suos Circulos divisum. altkolorierter Kupferstich nach Joh. Hübner bei Homann Erben in Nürnberg erschienen, in der Titelkopfleiste mit 1732 datiert. Old coloured copper engraving after Joh. Hübner published by Homann Erben in Nuremberg, dated 1732 in the title header. 48 x 56,5 cm. Breitrandiges Blatt mit schönem Kolorit. Wenige Stockflecken, rechts höhe Böhmen 2 kleine Weiße stellen? Insgesamt gut erhalten. Sheet with wide margins and beautiful colouring. Few foxing spots, on the right side near Bohemia 2 small white spots? Altogether well preserved. | 380,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Rheinkarte: Oettinger. Charte Geographique de la Campagne du Haut Rhin … Kolorierter Kupferstich von Johann Friedrich Oettinger bei Matthäus Seutter in Augsburg erschienen, um 1740. 49,3 x 58 cm. Mittelfalz unten ca. 5 cm aufgeplatzt, etwas fleckig. Insgesamt gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Ober- und Mittelfranken: Franken: Frankenland: Circuli Franconiae pars orientalis et potior novissime delineata. Altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann, mit Privileg, nach 1729 erschienen. 55 x 48,6 cm. Am Rand Stockflecken und etwas Wasserrandig, sonst gut erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
| Postroutenkarte: Postal route map: Homann. Neu-vermehrte Post-Charte durch gantz Teutschland nach Italien, Franckreich, Niederland, Preußen, Polen, und Ungarn ec. Altkolorierter Kupferstich nach Johann Peter Nell bei Johann Baptist Homann in Nürnberg, nach 1729 da mit Privileg. Old coloured copper engraving after Johann Peter Nell by Johann Baptist Homann in Nuremberg, after 1729 da mit Privileg. 46,3 x 58 cm. Mittelfalz restauriert, unten einige Einriße allesamt hinterlegt. Sonst prima erhalten. Centrefold restored, some tears at lower margin all backed. Otherwise well preserved. | 400,-- | ![]() |
|
| Schwaben: S.R.I. Circulus Sueviae continens Ducatum Wirtenbergensem. altkolorierter Kupferstich bei Joahnn B. Homann, mit Druckprivileg. nach 1729. 48,5 x 55,2 cm. Breitrandiges Blatt, wenige Flecken mit schönem Kolorit, gut erhalten. | 340,-- | ![]() |
|
| Benelux: Netherlands: Homann. Tabula Generalis Totius Belgii qua Provinciae XVII. Infer. Germaniae … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. Old coloured copper engraving published by Johann B. Homann in Nuremberg, with printing privilege, after 1729. 47,5 x 56 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst prima erhalten. Few signs of wear, otherwise in good condition. | 350,-- | ![]() |
|
| Böhmen: Schlesien: Mähren: Lausitz: Regni Bohemiae Ducatus Silesiae Marchiona-tus Moraviae et Lusatiae Tabula Generalis, altkolorierter Kupferstich bei Homann, ca. 1730. 48 x 57 cm, unten Bug und Einriß fachmännisch restauriert. Oben am Rand wenig wasserrandig, sonst gut erhalten. | 330,-- | ![]() |
|
| Frankreich: Burgund: Homann. Comitatus Burgundiae tam in Primaris Ejus … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. 56 x 47,5 cm. Die Mittelfalz ist etwas Leimschattig, am rechten Rand Wasserrandig, sonst gut erhalten mit kräftigem Kolorit und schöne Titelkartusche. | 250,-- | ![]() |
|
| Frankreich: Elsass: Land Graviatus Alsatiae tam Superioris quam Inferi cum utroque Marchionatu Badensi ut et traclu Herciniae Silvae ac Ditione. Kolorierter Kupferstich bei J.B. Homann, nach 1729 da mit Privileg. 58,8 x 48,6 cm, an den rändern einige kleine Stockflecken. Sonst prima erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
| Frankreich: France: Homann: Totius Regn Galliae sive Franciae tabula … kolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann, mit Druckprivileg, nach 1729 erschienen. Coloured copper engraving by Johann B. Homann, with printing privilege, published after 1729. 48,5 x 56, 5 cm. Ein Einriß und die Mittelfalz fachmännisch restauriert, gut erhalten. One tear and the centrefold expertly restored, well preserved. | 230,-- | ![]() |
|
|
Einträge 281–290 von 321
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
