Complete Catalog
The catalog contains 1633 items. This is our complete list of books.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ingwer: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Amomum Zerumbet. Der Block-Ingwer. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Bildformat:42 x 22 cm. Blattformat: 47 ,5 x 29 cm. Etwas Textabklatsch, sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Interlaken: Ohne Titel. Stahlstich von C. Mayer nach Rüdisühli, 1867 bei Chr. Krüsi in Basel erschienen. 17 x 23,5 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Interlaken: Schweiz: Interlaken und Unterseen. Aquatinta von Rüdisühli, 1867 bei Chr. Krüsi in Basel erschienen. 16,3 x 21,3 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Prima erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Iran: Arabia: Türkei: Johnsons Turkey in Asia Persia Arabia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32,5:41,4 cm. Blattformat: 35:45 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Ireland: Scottland: Ireland. Scotland. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61,5 x 40 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 140,-- | ![]() |
|
| Irene Müller: Öl auf Leinwand: Rabe: Schwarzer Rabe. Öl auf Leinwand, 1981. 60 x 43 cm. Inkl. Rahmen: 74,8 x 58 cm. Gut erhalten. | 700,-- | ![]() |
|
| Irland: Seekarte: Westküste: Map: Sea chart: Van Keulen. “Paskaart vande West Cust van Yrlandt …” Grenzkolorierter Kupferstich von Johannes van Keulen, datiert 1681. Copperengraving, Johannes van Keulen. Coloured sea chart of the west coast of Ireland, Amsterdam by Hendrick Doncker in 1681. 49,5 x 56, 5 cm. Rechts unten ein kleines Loch, wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 550,-- | ![]() |
|
| Israel: 12 Stämme. Castra metatio oder Zeichnung der Lager-Ordnung, nach welcher die XII Stämme des Volks Gottes, altkolorierter Kupferstich bei Chr. Weigel, Nürnberg, um 1720 erschienen. 32 x 39 cm. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Itaien: Italien im Maassstabe von 1:3.700.000. Stahlstich von Stier nach Habenicht, 1877. 33 x 41 cm, gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Italia: Adria: Italien von 1270 bis 1450. Grenzkolorierter Stahlstich, 1836 bei Spruner erschienen. 31 x 38 cm, prima erhalten mit schönem kolorit. | 70,-- | ![]() |
|
|
Entries 931–940 of 1633
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
