Landkarten
Die Liste enthält 199 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Kroatien: Slowenien: Illyricum. Kupferstich nach Johannes Sambucus bei Abraham Ortelius, 1598. 37 x 48 cm. Links ausserhalb des Bildes einige Flecken, sonst gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 144. | 300,-- | ![]() |
|
| Lausitz: Sachsen: Meißen: Misniae et Lusatiae Tabula. Kupferstich nach Bartholomäus Scultetus bei Abraham Ortelius, 1603. 29 x 21 cm. 44 x 28,5 cm. Für das Alter im prima Zustand. Van den Broecke – 96b. | 150,-- | ![]() |
|
| Rumänien: Balkanhalbinsel: Ortelius: „Romaniae, (quae olim Thracia dicta) Vicinarumque Regionum, Uti Bvugariae, Walachiae, Syrfiae, Etc. Descriptio“ Kupferstich nach Giacomo Gastaldi bei Abraham Ortelius, 1603. 36,5 x 50,5 cm, gut erhalten. Broecke Nr. 159 | 412,50 | ![]() |
|
| Rumänien: Siebenbürgen: Ortelius. Transilvania. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Johannes Sambucus, Antwerpen 1603. 32,8 x 45 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 153. | 412,50 | ![]() |
|
| Rumänien: Ortelius. DACIARUM, MOESIARUM QUE, VETUS DESCRIPTIO. Kolorierter Kupferstich bei Abraham Ortelius, 1612 in Antwerpen erschienen. 35 x 45,8 cm. Prima erhalten. Kräftiges Kolorit. Broecke-Ortelius Nr. 212. | 412,50 | ![]() |
|
| Kroatien: Balkan: PANNONIAE ET ILLYRICI VETERIS TABULA. Kol. Kupferstich von & nach Abraham Ortelius, 1624. 36 x 46,4 cm. Unten links kleiner Einriß, sonst prima erhalten. Van de Broecke Nr. 203. | 412,50 | ![]() |
|
| Brandenburg: Pommern: Mecklenburg: Hondius: Marca Brandenbvrgensis & Pomerania. Kolorierter Kupferstich nach Gerhard Mercator, bei Henricus Hondius 1627 erschienen. 35 x 47 cm. Dem alter entsprechend gut erhalten. | 262,50 | ![]() |
|
| Asien: Asia: Mercartor. Asia ex magna orbis terre descriptione. Altkol. Kupferstich-Karte von G. Mercator junior, 1613-1630. 37,5 47 cm. Gleichmäßige Patina und lichtrandig. Hinterlegter Einriss von ca. 20 cm. Der Zustand ist im Preis mit berücksichtigt. Even patina and light-stained. Backed tear of approx. 20 cm. The condition is included in the price. | 975,-- | ![]() |
|
| Griechenland: Kreta: Blaeu. Candia olim Creta Altkolorierter Kupferstich von W. Blaeu, um 1630. Old coloured copperplate engraving by W. Blaeu, around 1630. 38 : 52,5 cm. Blattformat: 54,5 : 61,3 cm. Wurmspuren im äußersten Rand. Die Karte ist insgesamt gut erhalten. Zacharakis/Scutari 386/247; Koeman II, 7900:2. | 637,50 | ![]() |
|
| Bad Hersfeld: Territorivm Abbatiae Heresfeldensis. t Stift Hirssfeldt. Kolorierter Kupferstich von Blaeu, um 1635. 38,6 x 50,2 cm. Blattformat: 46 x 57,5 cm. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 199
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
