Maps
The catalog contains 147 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Herzogthum: Lüneburg: DVCATVS LVNEBVRGENSIS Adiacentiump. regionum delineatio Auctore IOHANNE MELLINGERO. Kolorierter Kupferstich nach Johann Mellinger bei Willem Blaeu in Amsterdam um 1635 erschienen. 37,6 x 49,4 cm. Blattformat: 48 x 56,4 cm. Prima erhalten. | 250,-- | ![]() |
|
| Hessen: Osthessen: Bistum Fulda: Ohne Titel. Kolorierter Kupferstich bei Homann erschienen, um 1730. 37 x 51 cm. Etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Homann: Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 … Grenzkolorierter Kupferstich bei Homann Erben 1753 erschienen. Datiert ist die Karte mit 1748. Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 .. Serenissimo Principi Ac Domino Domino Friderico Marggravio Brandenbvrgi Dvci Borvssiae Silesiae … 47 x 108 cm. Blattformat: 52,3 x 110 cm. 3 Knickfalten, wenig fleckig, sonst für das alter prima erhalten. | 600,-- | ![]() |
|
| Illinois: USA: Johnson´s Illinois. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 66,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Indiana: USA: Johnsons Indiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Indien: India: Kalkutta: Johnson´s Hindostan or British India. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 31,5 x 42 cm. Blattformat: 35 x 46 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Iran: Arabia: Türkei: Johnsons Turkey in Asia Persia Arabia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32,5:41,4 cm. Blattformat: 35:45 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Ireland: Scottland: Ireland. Scotland. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61,5 x 40 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 140,-- | ![]() |
|
| Italien: Carte de L´ Italie Ancienne de L´Illyrie et de La Sicile. grenzkolorierter Stahlstich, Delamarche 1838. 40 x 29 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Italien: Italie Ancienne. Kolorierter Stahlstich von Jenotte nach Drioux & Leroy, 1874. 42 x 30 cm, gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
|
Entries 51–60 of 147
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
